项目名称: | 宁波慈溪市锦漾未来社区建设工程 | 项目代码: | 2312-330282-04-01-235879 | |
招标人: | 名称:慈溪市晟虹建设投资有限公司 地址:慈溪市浒山街道兴和路8号 联系人:施工 电话:0574-63205396 | 代理机构: | 名称:宁波元合工程咨询有限公司 地址:浙江省慈溪市白沙路街道海铂中心1号楼<23-8>室 联系人:宁波元合工程咨询有限公司 电话:18758362373 | |
标段(包)名称: | 宁波慈溪市锦漾未来社区建设工程 | 标段(包)编号: | A3302820390023382001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 宁波硕腾建设有限公司 | 5,205,145.00元 | 75天 | 合格 |
2 | 宁波和美工程建设有限公司 | 5,320,034.00元 | 75天 | 合格 |
3 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 5,189,783.00元 | 75天 | 合格 |
4 | 浙江华创环境建设有限公司 | 5,135,528.00元 | 75天 | 合格 |
5 | 浙江广维建设集团有限公司 | 5,261,001.00元 | 75天 | 合格 |
6 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 5,272,574.00元 | 75天 | 合格 |
7 | 金华正和建设有限公司 | 5,242,032.00元 | 75天 | 合格 |
8 | 台州名鼎建设有限公司 | 5,212,496.00元 | 75天 | 合格 |
9 | 台州潇远建设有限公司 | 5,236,328.00元 | 75天 | 合格 |
10 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5,137,258.00元 | 75天 | 合格 |
11 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 5,194,556.00元 | 75天 | 合格 |
12 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 5,317,250.00元 | 75天 | 合格 |
13 | 浙江瑞绅建设有限公司 | 5,261,262.00元 | 75天 | 合格 |
14 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 5,175,025.00元 | 75天 | 合格 |
15 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5,268,634.00元 | 75天 | 合格 |
16 | 浙江新翼建设有限公司 | 5,225,191.00元 | 75天 | 合格 |
17 | 宁波霖阳建设有限公司 | 5,284,331.00元 | 75天 | 合格 |
18 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 5,198,311.00元 | 75天 | 合格 |
19 | 浙江民欣建设有限公司 | 5,319,611.00元 | 75天 | 合格 |
20 | 台州市天水建设有限公司 | 5,193,854.00元 | 75天 | 合格 |
21 | 浙江弘风建设有限公司 | 5,296,572.00元 | 75天 | 合格 |
22 | 浙江九宬建设有限公司 | 5,199,504.00元 | 75天 | 合格 |
23 | 杭州庐烽建设有限公司 | 5,222,037.00元 | 75天 | 合格 |
24 | 浙江启万建设有限公司 | 5,191,380.00元 | 75天 | 合格 |
25 | 湖州金水建设工程有限公司 | 5,300,332.00元 | 75天 | 合格 |
26 | 杭州承信建设有限公司 | 5,247,272.00元 | 75天 | 合格 |
27 | 温州市伟业装饰有限公司 | 5,137,328.00元 | 75天 | 合格 |
28 | 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 5,217,501.00元 | 75天 | 合格 |
29 | 龙游新宸建设有限公司 | 5,151,813.00元 | 75天 | 合格 |
30 | 宁波云林建设有限公司 | 5,303,968.00元 | 75天 | 合格 |
31 | 宁波市花木有限公司 | 5,299,192.00元 | 75天 | 合格 |
32 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 5,188,570.00元 | 75天 | 合格 |
33 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 5,273,308.00元 | 75天 | 合格 |
34 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 5,267,863.00元 | 75天 | 合格 |
35 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 5,242,531.00元 | 75天 | 合格 |
36 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 5,279,230.00元 | 75天 | 合格 |
37 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 5,225,539.00元 | 75天 | 合格 |
38 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 5,227,045.00元 | 75天 | 合格 |
39 | 浙江银晨建设有限公司 | 5,278,774.00元 | 75天 | 合格 |
40 | 浙江腾丰建设有限公司 | 5,227,657.00元 | 75天 | 合格 |
41 | 浙江昱晟园林有限公司 | 5,243,865.00元 | 75天 | 合格 |
42 | 金华市百跃建设工程有限公司 | 5,131,407.00元 | 75天 | 合格 |
43 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 5,232,715.00元 | 75天 | 合格 |
44 | 浙江一舜建设有限公司 | 5,307,653.00元 | 75天 | 合格 |
45 | 衢州五新建设工程有限公司 | 5,245,038.00元 | 75天 | 合格 |
46 | 浙江凯立建设有限公司 | 5,291,287.00元 | 75天 | 合格 |
47 | 浙江宁茂建设有限公司 | 5,139,709.00元 | 75天 | 合格 |
48 | 浙江联晟建设有限公司 | 5,265,290.00元 | 75天 | 合格 |
49 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 5,206,929.00元 | 75天 | 合格 |
50 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 5,226,134.00元 | 75天 | 合格 |
51 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 5,128,603.00元 | 75天 | 合格 |
52 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 5,206,388.00元 | 75天 | 合格 |
53 | 金华赫丰建设有限公司 | 5,210,287.00元 | 75天 | 合格 |
54 | 浙江璟恒建设有限公司 | 5,175,303.00元 | 75天 | 合格 |
55 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 5,272,932.00元 | 75天 | 合格 |
56 | 宁波金胜建设有限公司 | 5,206,899.00元 | 75天 | 合格 |
57 | 浙江创鼎建设有限公司 | 5,283,562.00元 | 75天 | 合格 |
58 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 5,240,502.00元 | 75天 | 合格 |
59 | 宁波中屹建设有限公司 | 5,264,215.00元 | 75天 | 合格 |
60 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 5,195,671.00元 | 75天 | 合格 |
61 | 浙江同通建设有限公司 | 5,278,750.00元 | 75天 | 合格 |
62 | 宁波尼可生态建设有限公司 | 5,158,674.00元 | 75天 | 合格 |
63 | 宁波锦圆建设有限公司 | 5,240,827.00元 | 75天 | 合格 |
64 | 浙江铭翔建设有限公司 | 5,306,007.00元 | 75天 | 合格 |
65 | 浙江日地建设有限公司 | 5,281,538.00元 | 75天 | 合格 |
66 | 衢州迅捷建设有限公司 | 5,312,811.00元 | 75天 | 合格 |
67 | 浙江瑞霖建设有限公司 | 5,278,035.00元 | 75天 | 合格 |
68 | 浙江谱烁建设工程有限公司 | 5,277,867.00元 | 75天 | 合格 |
69 | 浙江华质建设有限公司 | 5,213,336.00元 | 75天 | 合格 |
70 | 台州聚耀建设有限公司 | 5,264,081.00元 | 75天 | 合格 |
71 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 5,202,202.00元 | 75天 | 合格 |
72 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 5,294,783.00元 | 75天 | 合格 |
73 | 宁波华弘建设有限公司 | 5,285,220.00元 | 75天 | 合格 |
74 | 金华博翔园林建设有限公司 | 5,233,486.00元 | 75天 | 合格 |
75 | 余姚市汉通建设有限公司 | 5,212,534.00元 | 75天 | 合格 |
76 | 宁波源耀建设有限公司 | 5,293,828.00元 | 75天 | 合格 |
77 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 5,232,874.00元 | 75天 | 合格 |
78 | 宁波仁盛建设有限公司 | 5,286,770.00元 | 75天 | 合格 |
79 | 浙江中奕翔建设有限公司 | 5,264,549.00元 | 75天 | 合格 |
80 | 金华欣利建设有限公司 | 5,319,299.00元 | 75天 | 合格 |
81 | 宁波润达生态建设有限公司 | 5,206,119.00元 | 75天 | 合格 |
82 | 中科正大建筑集团有限公司 | 5,228,144.00元 | 75天 | 合格 |
83 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 5,259,612.00元 | 75天 | 合格 |
84 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5,269,217.00元 | 75天 | 合格 |
85 | 浙江畅通建设有限公司 | 5,131,096.00元 | 75天 | 合格 |
86 | 浙江一山建设有限公司 | 5,233,064.00元 | 75天 | 合格 |
87 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5,200,657.00元 | 75天 | 合格 |
88 | 宁波鼎立建设有限公司 | 5,222,222.00元 | 75天 | 合格 |
89 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 5,191,887.00元 | 75天 | 合格 |
90 | 丽水市顺利建设有限公司 | 5,170,999.00元 | 75天 | 合格 |
91 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 5,153,163.00元 | 75天 | 合格 |
92 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 5,258,762.00元 | 75天 | 合格 |
93 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 5,167,665.00元 | 75天 | 合格 |
94 | 宁波华境建设有限公司 | 5,320,013.00元 | 75天 | 合格 |
95 | 宁波市远弘生态建设有限公司 | 5,157,863.00元 | 75天 | 合格 |
96 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 5,186,551.00元 | 75天 | 合格 |
97 | 浙江硕诚建设有限公司 | 5,317,628.00元 | 75天 | 合格 |
98 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 5,160,984.00元 | 75天 | 合格 |
99 | 宁波上承建设有限公司 | 5,298,460.00元 | 75天 | 合格 |
100 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 5,269,197.00元 | 75天 | 合格 |
101 | 浙江风雅海嘉建设有限公司 | 5,174,472.00元 | 75天 | 合格 |
102 | 宁波乐硕建设有限公司 | 5,246,275.00元 | 75天 | 合格 |
103 | 汤氏建设集团有限公司 | 5,287,715.00元 | 75天 | 合格 |
104 | 宁波凯佳建设有限公司 | 5,127,356.00元 | 75天 | 合格 |
105 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 5,223,706.00元 | 75天 | 合格 |
106 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 5,308,828.00元 | 75天 | 合格 |
107 | 浙江坤方建设有限公司 | 5,238,190.00元 | 75天 | 合格 |
108 | 浙江甬园建设有限公司 | 5,234,992.00元 | 75天 | 合格 |
109 | 宁波华庄建设有限公司 | 5,286,054.00元 | 75天 | 合格 |
110 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 5,207,739.00元 | 75天 | 合格 |
111 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5,202,892.00元 | 75天 | 合格 |
112 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 5,181,333.00元 | 75天 | 合格 |
113 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 5,313,767.00元 | 75天 | 合格 |
114 | 宁波奥达建设有限公司 | 5,279,285.00元 | 75天 | 合格 |
115 | 金华市永屹建设有限公司 | 5,269,734.00元 | 75天 | 合格 |
116 | 宁波旭丰建设有限公司 | 5,286,728.00元 | 75天 | 合格 |
117 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 5,285,887.00元 | 75天 | 合格 |
118 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 5,289,245.00元 | 75天 | 合格 |
119 | 浙江矗立建设有限公司 | 5,278,967.00元 | 75天 | 合格 |
120 | 浙江鹏图建设有限公司 | 5,222,263.00元 | 75天 | 合格 |
121 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 5,308,773.00元 | 75天 | 合格 |
122 | 金华兴胜建设有限公司 | 5,283,081.00元 | 75天 | 合格 |
123 | 宁波创汇建设有限公司 | 5,232,599.00元 | 75天 | 合格 |
124 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 5,208,995.00元 | 75天 | 合格 |
125 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 5,207,905.00元 | 75天 | 合格 |
126 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 5,332,028.00元 | 75天 | 合格 |
127 | 宁海睿翔建设有限公司 | 5,187,411.00元 | 75天 | 合格 |
128 | 浙江伊龙建设有限公司 | 5,298,424.00元 | 75天 | 合格 |
129 | 浙江瑞首建设有限公司 | 5,277,723.00元 | 75天 | 合格 |
130 | 宁波卓亿建设有限公司 | 5,268,682.00元 | 75天 | 合格 |
131 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 5,153,526.00元 | 75天 | 合格 |
132 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 5,288,508.00元 | 75天 | 合格 |
133 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,255,394.00元 | 75天 | 合格 |
134 | 浙江那然建设有限公司 | 5,291,193.00元 | 75天 | 合格 |
135 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 5,251,496.00元 | 75天 | 合格 |
136 | 宁波市天庆建设有限公司 | 5,124,511.00元 | 75天 | 合格 |
137 | 浙江同翔建设有限公司 | 5,263,186.00元 | 75天 | 合格 |
138 | 浙江七建建设有限公司 | 5,173,337.00元 | 75天 | 合格 |
139 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 5,190,934.00元 | 75天 | 合格 |
140 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 5,197,558.00元 | 75天 | 合格 |
141 | 宁波元博生态建设有限公司 | 5,171,461.00元 | 75天 | 合格 |
142 | 宁波润行建设有限公司 | 5,272,689.00元 | 75天 | 合格 |
143 | 浙江天柚建设有限公司 | 5,283,638.00元 | 75天 | 合格 |
144 | 杭州勇驰建设有限公司 | 5,272,209.00元 | 75天 | 合格 |
145 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 5,154,390.00元 | 75天 | 合格 |
146 | 宁波灵勇建设有限公司 | 5,291,761.00元 | 75天 | 合格 |
147 | 江西中煤集团第二建设有限公司 | 5,195,662.00元 | 75天 | 合格 |
148 | 宁波易达园林建设有限公司 | 5,291,089.00元 | 75天 | 合格 |
149 | 宁波巷政建设有限公司 | 5,300,393.00元 | 75天 | 合格 |
150 | 浙江百通建设有限公司 | 5,243,963.00元 | 75天 | 合格 |
151 | 宁波敬晔建设有限公司 | 5,223,200.00元 | 75天 | 合格 |
152 | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 5,289,773.00元 | 75天 | 合格 |
153 | 浙江慷诺建设集团有限公司 | 5,301,325.00元 | 75天 | 合格 |
154 | 台州金玺建设有限公司 | 5,202,943.00元 | 75天 | 合格 |
155 | 丽水市光大建设有限公司 | 5,133,333.00元 | 75天 | 合格 |
156 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 5,275,873.00元 | 75天 | 合格 |
157 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 5,295,257.00元 | 75天 | 合格 |
158 | 浙江中武建设有限公司 | 5,190,055.00元 | 75天 | 合格 |
159 | 浙江圣榆建设有限公司 | 5,140,346.00元 | 75天 | 合格 |
160 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5,223,148.00元 | 75天 | 合格 |
161 | 衢州千屹建设有限公司 | 5,316,304.00元 | 75天 | 合格 |
162 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 5,220,367.00元 | 75天 | 合格 |
163 | 浙江奉工建设有限公司 | 5,304,937.00元 | 75天 | 合格 |
164 | 台州竣阳建设有限公司 | 5,274,653.00元 | 75天 | 合格 |
165 | 绍兴博臻建设有限公司 | 5,186,783.00元 | 75天 | 合格 |
166 | 浙江长兴金通建设工程有限公司 | 5,129,849.00元 | 75天 | 合格 |
167 | 宁波君泰建设有限公司 | 5,290,710.00元 | 75天 | 合格 |
168 | 金华市鑫垚建设有限公司 | 5,175,902.00元 | 75天 | 合格 |
169 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 5,172,487.00元 | 75天 | 合格 |
170 | 浙江邦扬建设有限公司 | 5,318,842.00元 | 75天 | 合格 |
171 | 浙江铭杰建设有限公司 | 5,292,970.00元 | 75天 | 合格 |
172 | 浙江松峰建设工程有限公司 | 5,228,014.00元 | 75天 | 合格 |
173 | 浙江丙贝建设有限公司 | 5,256,722.00元 | 75天 | 合格 |
174 | 浙江龙游安瑞建设有限公司 | 5,178,948.00元 | 75天 | 合格 |
175 | 浙江正旭建设有限公司 | 5,253,844.00元 | 75天 | 合格 |
176 | 宁波日科园林建设有限公司 | 5,248,408.00元 | 75天 | 合格 |
177 | 浙江弘政建设有限公司 | 5,338,461.00元 | 75天 | 合格 |
178 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 5,242,307.00元 | 75天 | 合格 |
179 | 新昌县佳泰市政园林建设有限公司 | 5,323,179.00元 | 75天 | 合格 |
180 | 浙江新波宁建设有限公司 | 5,231,660.00元 | 75天 | 合格 |
181 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5,229,972.00元 | 75天 | 合格 |
182 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5,309,528.00元 | 75天 | 合格 |
183 | 浙江铖峰建设有限公司 | 5,211,885.00元 | 75天 | 合格 |
184 | 浙江汇元市政工程有限公司 | 5,292,260.00元 | 75天 | 合格 |
185 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 5,206,666.00元 | 75天 | 合格 |
186 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 5,331,992.00元 | 75天 | 合格 |
187 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 5,194,500.00元 | 75天 | 合格 |
188 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 5,247,627.00元 | 75天 | 合格 |
189 | 浙江禾顺建设有限公司 | 5,169,913.00元 | 75天 | 合格 |
190 | 浙江通杭建设工程有限公司 | 5,265,258.00元 | 75天 | 合格 |
191 | 浙江佳裕建设有限公司 | 5,218,318.00元 | 75天 | 合格 |
192 | 浙江乐天建设有限公司 | 5,263,432.00元 | 75天 | 合格 |
193 | 宁波凯宇建设有限公司 | 5,219,773.00元 | 75天 | 合格 |
194 | 杭州富阳华博建设工程有限公司 | 5,167,078.00元 | 75天 | 合格 |
195 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5,308,239.00元 | 75天 | 合格 |
196 | 金华市双盈建设有限公司 | 5,226,879.00元 | 75天 | 合格 |
197 | 浙江知水仁山环境建设有限公司 | 5,177,061.00元 | 75天 | 合格 |
198 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 5,292,847.00元 | 75天 | 合格 |
199 | 宁波中土建设有限公司 | 5,241,320.00元 | 75天 | 合格 |
200 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 5,246,557.00元 | 75天 | 合格 |
201 | 浙江森升建设有限公司 | 5,233,430.00元 | 75天 | 合格 |
202 | 衢州博园建设有限公司 | 5,152,558.00元 | 75天 | 合格 |
203 | 浙江呈日建设有限公司 | 5,257,549.00元 | 75天 | 合格 |
204 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 5,310,282.00元 | 75天 | 合格 |
205 | 宁波国顺建设有限公司 | 5,298,324.00元 | 75天 | 合格 |
206 | 河南穰原建设工程有限公司 | 5,302,605.00元 | 75天 | 合格 |
207 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 5,312,270.00元 | 75天 | 合格 |
208 | 浙江奕盛建设有限公司 | 5,289,512.00元 | 75天 | 合格 |
209 | 宁波昱正建设有限公司 | 5,346,691.00元 | 75天 | 合格 |
210 | 浙江广山建设有限公司 | 5,178,281.00元 | 75天 | 合格 |
211 | 衢州欣嵘建设有限公司 | 5,297,126.00元 | 75天 | 合格 |
212 | 宁波赛辉建设有限公司 | 5,234,753.00元 | 75天 | 合格 |
213 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 5,194,086.00元 | 75天 | 合格 |
214 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 5,269,019.00元 | 75天 | 合格 |
215 | 浙江长誉建设有限公司 | 5,234,502.00元 | 75天 | 合格 |
216 | 浙江大巍建设有限公司 | 5,292,307.00元 | 75天 | 合格 |
217 | 浙江博茂建设有限公司 | 5,179,560.00元 | 75天 | 合格 |
218 | 浙江宸宏建设有限公司 | 5,203,085.00元 | 75天 | 合格 |
219 | 绍兴航通建设有限公司 | 5,188,175.00元 | 75天 | 合格 |
220 | 金坤建设集团有限公司 | 5,168,844.00元 | 75天 | 合格 |
221 | 浙江城想建设有限公司 | 5,215,198.00元 | 75天 | 合格 |
222 | 温岭市中凯建设有限公司 | 5,148,811.00元 | 75天 | 合格 |
223 | 浙江舜旺建设有限公司 | 5,232,308.00元 | 75天 | 合格 |
224 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 5,261,593.00元 | 75天 | 合格 |
225 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 5,363,137.00元 | 75天 | 合格 |
226 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 5,175,268.00元 | 75天 | 合格 |
227 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 5,308,500.00元 | 75天 | 合格 |
228 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 5,245,558.00元 | 75天 | 合格 |
229 | 宁波中弘建设有限公司 | 5,200,653.00元 | 75天 | 合格 |
230 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 5,260,087.00元 | 75天 | 合格 |
231 | 浙江龙游顺畅建设有限公司 | 5,205,944.00元 | 75天 | 合格 |
232 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 5,219,189.00元 | 75天 | 合格 |
233 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 5,256,211.00元 | 75天 | 合格 |
234 | 浙江赞颂建设有限公司 | 5,214,793.00元 | 75天 | 合格 |
235 | 浙江创信建设工程有限公司 | 5,205,518.00元 | 75天 | 合格 |
236 | 维德工程技术有限公司 | 5,292,398.00元 | 75天 | 合格 |
237 | 浙江金诺建设有限公司 | 5,243,682.00元 | 75天 | 合格 |
238 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 5,220,565.00元 | 75天 | 合格 |
239 | 浙江璨辰建设有限公司 | 5,216,192.00元 | 75天 | 合格 |
240 | 浙江振杰建设有限公司 | 5,278,999.00元 | 75天 | 合格 |
241 | 浙江子诚建设有限公司 | 5,259,359.00元 | 75天 | 合格 |
242 | 杭州宝一建设有限公司 | 5,240,460.00元 | 75天 | 合格 |
243 | 杭州新标建设工程有限公司 | 5,195,087.00元 | 75天 | 合格 |
244 | 杭州乐仪建筑有限公司 | 5,137,997.00元 | 75天 | 合格 |
245 | 绍兴泓强建设有限公司 | 5,208,604.00元 | 75天 | 合格 |
246 | 宁波浩腾建设有限公司 | 5,290,788.00元 | 75天 | 合格 |
247 | 浙江良辰建设有限公司 | 5,285,498.00元 | 75天 | 合格 |
248 | 浙江冠品建设有限公司 | 5,208,868.00元 | 75天 | 合格 |
249 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 5,326,038.00元 | 75天 | 合格 |
250 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 5,311,096.00元 | 75天 | 合格 |
251 | 慈溪通达建设有限公司 | 5,225,178.00元 | 75天 | 合格 |
252 | 宁波绿益建设有限公司 | 5,158,880.00元 | 75天 | 合格 |
253 | 宁波兴元市政工程有限公司 | 5,293,282.00元 | 75天 | 合格 |
254 | 衢州晟豪建设有限公司 | 5,154,805.00元 | 75天 | 合格 |
255 | 龙游琪达建设有限公司 | 5,280,913.00元 | 75天 | 合格 |
256 | 绍兴宏杰建设工程有限公司 | 5,322,344.00元 | 75天 | 合格 |
257 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 5,260,753.00元 | 75天 | 合格 |
258 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5,301,021.00元 | 75天 | 合格 |
259 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 5,149,501.00元 | 75天 | 合格 |
260 | 浙江强隆建设有限公司 | 5,226,524.00元 | 75天 | 合格 |
261 | 浙江浩科建设有限公司 | 5,247,667.00元 | 75天 | 合格 |
262 | 浙江宸丰建设有限公司 | 5,286,470.00元 | 75天 | 合格 |
263 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 5,206,870.00元 | 75天 | 合格 |
264 | 杭州景茂建设有限公司 | 5,253,940.00元 | 75天 | 合格 |
265 | 浙江长兴振鑫建设有限公司 | 5,225,251.00元 | 75天 | 合格 |
266 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5,268,433.00元 | 75天 | 合格 |
267 | 台州多广建设有限公司 | 5,269,524.00元 | 75天 | 合格 |
268 | 金华市添沐建设有限公司 | 5,277,705.00元 | 75天 | 合格 |
269 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 5,154,914.00元 | 75天 | 合格 |
270 | 扬基建设(浙江)有限公司 | 5,269,991.00元 | 75天 | 合格 |
271 | 浙江铭源建设有限公司 | 5,231,590.00元 | 75天 | 合格 |
272 | 江西华昊建设有限公司 | 5,397,415.00元 | 75天 | 合格。 |
273 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 5,195,678.00元 | 75天 | 合格 |
274 | 宁波中勤建设有限公司 | 5,293,525.00元 | 75天 | 合格 |
275 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 5,254,425.00元 | 75天 | 合格 |
276 | 浙江永圣建设有限公司 | 5,119,256.00元 | 75天 | 合格 |
277 | 浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 5,204,153.00元 | 75天 | 合格 |
278 | 浙江博纳建设有限公司 | 5,173,559.00元 | 75天 | 合格 |
279 | 浙江傲兰建设有限公司 | 5,171,036.00元 | 75天 | 合格 |
280 | 浙江博造建设工程有限公司 | 5,256,048.00元 | 75天 | 合格 |
281 | 浙江晨涛建设有限公司 | 5,329,228.00元 | 75天 | 合格 |
282 | 温州五凡建设有限公司 | 5,169,062.00元 | 75天 | 合格 |
283 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 5,301,368.00元 | 75天 | 合格 |
284 | 宁波星和建设工程有限公司 | 5,143,487.00元 | 75天 | 合格 |
285 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 5,259,271.00元 | 75天 | 合格 |
286 | 绍兴平静建设有限公司 | 5,202,201.00元 | 75天 | 合格 |
287 | 宁波兴乾建设有限公司 | 5,224,949.00元 | 75天 | 合格 |
288 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 5,265,281.00元 | 75天 | 合格 |
289 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 5,272,082.00元 | 75天 | 合格 |
290 | 宁波华伟建设有限公司 | 5,323,906.00元 | 75天 | 合格 |
291 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 5,246,012.00元 | 75天 | 合格 |
292 | 宁波市成杰建筑装饰有限公司 | 5,316,716.00元 | 75天 | 合格 |
293 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 5,225,377.00元 | 75天 | 合格 |
294 | 金华泰成环境建设有限公司 | 5,267,129.00元 | 75天 | 合格 |
295 | 宁波广域建设有限公司 | 5,286,349.00元 | 75天 | 合格 |
296 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 5,281,218.00元 | 75天 | 合格 |
297 | 浙江合欣建设有限公司 | 5,260,074.00元 | 75天 | 合格 |
298 | 台州云岭建设有限公司 | 4,165,452.00元 | 75天 | 合格 |
299 | 宁波鸣和建设有限公司 | 5,253,344.00元 | 75天 | 合格 |
300 | 宁波嵩峰建设管理有限公司 | 5,280,170.00元 | 75天 | 合格 |
301 | 宁波辰正建设有限公司 | 5,270,604.00元 | 75天 | 合格 |
302 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 5,215,621.00元 | 75天 | 合格 |
303 | 金华歆致建设有限公司 | 5,231,096.00元 | 75天 | 合格 |
304 | 宁波大宸建设工程有限公司 | 5,210,698.00元 | 75天 | 合格 |
305 | 浙江和美山水工程建设有限公司 | 5,176,593.00元 | 75天 | 合格 |
306 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 5,301,876.00元 | 75天 | 合格 |
307 | 金华启创建设有限公司 | 5,145,957.00元 | 75天 | 合格 |
308 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 5,138,738.00元 | 75天 | 合格 |
309 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 5,304,109.00元 | 75天 | 合格 |
310 | 台州博远市政工程有限公司 | 5,226,963.00元 | 75天 | 合格 |
311 | 宁波永大建设集团有限公司 | 5,265,608.00元 | 75天 | 合格 |
312 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 5,293,761.00元 | 75天 | 合格 |
313 | 金华市嘉军建设有限公司 | 5,197,027.00元 | 75天 | 合格 |
314 | 宁波永誉建设有限公司 | 5,304,040.00元 | 75天 | 合格 |
315 | 浙江友鑫建设有限公司 | 5,233,325.00元 | 75天 | 合格 |
316 | 浙江华舟建设有限公司 | 5,324,957.00元 | 75天 | 合格 |
317 | 浙江金华金耀建设有限公司 | 5,195,071.00元 | 75天 | 合格 |
318 | 浙江展弘建设有限公司 | 5,171,733.00元 | 75天 | 合格 |
319 | 金华启圣建设有限公司 | 5,322,814.00元 | 75天 | 合格 |
320 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5,227,513.00元 | 75天 | 合格 |
321 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 5,260,232.00元 | 75天 | 合格 |
322 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 5,216,287.00元 | 75天 | 合格 |
323 | 浙江崇伟建设有限公司 | 5,271,837.00元 | 75天 | 合格 |
324 | 长兴新禹建设有限公司 | 5,223,975.00元 | 75天 | 合格 |
325 | 浙江中恒盛业建设有限公司 | 5,237,624.00元 | 75天 | 合格 |
326 | 浙江立鑫建设有限公司 | 5,149,379.00元 | 75天 | 合格 |
327 | 浙江德正建设有限公司 | 5,228,955.00元 | 75天 | 合格 |
328 | 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 5,229,666.00元 | 75天 | 合格 |
329 | 浙江天亚建设有限公司 | 5,155,742.00元 | 75天 | 合格 |
330 | 宁波中允园林建设有限公司 | 5,173,619.00元 | 75天 | 合格 |
