项目名称: | 千岛街道污水改造及环境整治工程 | 项目代码: | 2402-330952-04-01-447420 | |
招标人: | 名称:舟山市定海区人民政府千岛街道办事处 地址:舟山市新城海天大道1555号 联系人:孙潞达 电话:15305806527 | 代理机构: | 名称:浙江省成套工程有限公司 地址:杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼 联系人:林凤凤 电话:0580-3026696 | |
标段(包)名称: | 千岛街道污水改造及环境整治工程 | 标段(包)编号: | A3309011000001256001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 弘业建设集团有限公司 | 6,691,008.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
2 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 6,693,243.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
3 | 浙江远图建设集团有限公司 | 6,653,829.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
4 | 浙江浩沣建设有限公司 | 6,656,888.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
5 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 6,684,307.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
6 | 舟山韵程建设有限公司 | 6,688,285.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
7 | 浙江一庆建设有限公司 | 6,724,880.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
8 | 宁波鸣山建设有限公司 | 6,767,150.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
9 | 浙江昌屹建设有限公司 | 6,667,733.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
10 | 浙江呈日建设有限公司 | 6,706,776.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
11 | 中匠园林建设有限公司 | 6,739,538.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
12 | 杭州中航建设集团有限公司 | 6,770,161.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
13 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 6,683,426.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
14 | 广济环境建设集团有限公司 | 6,687,543.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
15 | 浙江双和环境建设有限公司 | 6,687,680.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
16 | 浙江沄丰建设有限公司 | 6,893,769.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
17 | 浙江荣合建设有限公司 | 6,683,856.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
18 | 浙江海兴建筑有限公司 | 6,652,911.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
19 | 辽宁优诚建设工程有限公司 | 6,888,518.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
20 | 浙江万恒建设有限公司 | 6,733,531.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
21 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 6,687,123.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
22 | 浙江物产长乐建设有限公司 | 6,665,785.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
23 | 舟山振顺建筑有限公司 | 6,934,874.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
24 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 6,719,797.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
25 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 6,675,114.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
26 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 6,730,712.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
27 | 舟山祯博建设工程有限公司 | 6,670,446.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
28 | 杭州晨尚建设有限公司 | 6,725,566.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
29 | 浙江勤昇建设有限公司 | 6,681,145.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
30 | 信实环境建设集团有限公司 | 6,686,866.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
31 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 6,516,409.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
32 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 6,637,170.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
33 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6,692,665.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
34 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6,736,014.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
35 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 6,731,740.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
36 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 6,702,242.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
37 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 6,691,739.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
38 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 6,779,550.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
39 | 达叶控股集团有限公司 | 6,696,444.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
40 | 浙江汇新建设有限公司 | 6,689,352.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
41 | 舟山宇臻建设有限公司 | 6,684,058.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
42 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 6,673,758.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
43 | 舟山城星建设有限公司 | 6,691,611.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
44 | 浙江禹衡建设有限公司 | 6,662,716.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
45 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 6,714,190.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
46 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 6,887,033.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
47 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6,719,412.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
48 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 6,668,990.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
49 | 浙江恒羽建设有限公司 | 6,726,063.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
50 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 6,636,343.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
51 | 浙江程隆建设有限公司 | 6,700,846.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
52 | 舟山市集美建设有限公司 | 6,767,070.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
53 | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 6,685,060.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
54 | 舟山市顺海建设有限公司 | 6,685,061.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
55 | 绍兴林泰建设有限公司 | 6,801,760.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
56 | 金华开运建设有限公司 | 6,696,113.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
57 | 浙江华舟建设有限公司 | 6,913,181.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
58 | 新景建设有限公司 | 6,636,993.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
59 | 浙江有的建设有限公司 | 6,736,258.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
60 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 6,693,225.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
61 | 浙江泓锐建设有限公司 | 6,689,224.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
62 | 大永集团有限公司 | 6,686,807.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
63 | 天颂建设集团有限公司 | 6,695,432.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
64 | 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 6,710,813.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
65 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 6,685,871.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
66 | 浙江弘辉建设有限公司 | 6,711,525.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
67 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 6,692,588.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
68 | 浙江名鸿建设有限公司 | 6,723,127.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
69 | 国骅建设有限公司 | 6,914,613.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
70 | 恒元建设控股集团有限公司 | 6,669,524.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
71 | 舟山市实安建设有限公司 | 6,658,951.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
72 | 浙江弘毅建设有限公司 | 6,666,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
73 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 6,659,697.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
74 | 浙江丰灿建设有限公司 | 6,666,990.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
75 | 舟山恒航建设有限公司 | 6,747,333.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
76 | 精立建设有限公司 | 6,741,412.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
77 | 浙江宇舜建设有限公司 | 6,692,591.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
78 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 6,727,332.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
79 | 杭州瑞翔建设有限公司 | 6,736,551.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
80 | 舟山洲屹建设有限公司 | 6,704,244.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
81 | 浙江腾云建设有限公司 | 6,748,613.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
82 | 浙江恒昌建设有限公司 | 6,898,130.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
83 | 浙江中闳建设有限公司 | 6,700,880.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
84 | 永欣建设有限公司 | 6,717,534.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
85 | 浙江丰云建设有限公司 | 6,736,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
86 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 6,679,414.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
87 | 浙江晨悦建设有限公司 | 6,593,205.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
88 | 浙江鸿川建设有限公司 | 6,949,748.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
89 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 6,666,799.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
90 | 浙江筑扬建设有限公司 | 6,691,836.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
91 | 浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 6,697,600.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
92 | 飞帆集团有限公司 | 6,676,436.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
93 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 6,673,239.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
94 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 6,687,730.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
95 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 6,701,826.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
96 | 浙江乾大建设有限公司 | 6,733,333.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
97 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 6,744,357.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
98 | 浙江新世界装饰有限公司 | 6,695,910.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
99 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 6,688,511.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
100 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 6,690,878.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
101 | 浙江海云建设集团有限公司 | 6,704,636.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
102 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 6,781,489.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
103 | 恒基建设集团有限公司 | 6,725,467.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
104 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 6,709,500.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
105 | 舟山城恒建设有限公司 | 6,688,088.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
106 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6,694,185.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
107 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 6,676,100.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
108 | 浙江华朝建设有限公司 | 6,728,728.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
109 | 浙江新禾建设有限公司 | 6,734,376.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
110 | 绍兴航通建设有限公司 | 6,892,019.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
111 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 6,610,348.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
112 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 6,761,104.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
113 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 6,730,960.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
114 | 浙江水和建设有限公司 | 6,650,426.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
115 | 浙江巨轮建设有限公司 | 6,865,811.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
116 | 温州市云峰建设有限公司 | 6,633,868.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
117 | 浙江宝晟建设有限公司 | 6,703,356.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
118 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 6,702,189.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
119 | 浙江盛捷建设有限公司 | 6,666,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
120 | 浙江化鲲建设有限公司 | 6,671,056.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
121 | 浙江凯磊建设有限公司 | 6,692,550.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
122 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 6,622,566.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
123 | 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 6,677,433.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
124 | 恒尊建设集团有限公司 | 6,703,883.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
125 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 6,944,822.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
126 | 浙江荣洲建设有限公司 | 6,475,004.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
127 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 6,687,285.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
128 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6,644,855.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
129 | 浙江屿海建设有限公司 | 6,689,577.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
130 | 舟山泓韵建设有限公司 | 6,901,897.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
131 | 浙江祥麟建设有限公司 | 6,652,766.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
132 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 6,898,125.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
133 | 宁波大润建设有限公司 | 6,734,375.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
134 | 舟山市五匠建设有限公司 | 6,766,808.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
135 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 6,737,763.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
136 | 征鸿环境建设有限公司 | 6,674,502.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
137 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 6,686,282.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
138 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 6,683,199.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
139 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 6,689,954.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
140 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 6,654,341.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
141 | 浙江天港建设集团有限公司 | 6,686,941.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
142 | 浙江博宇建筑有限公司 | 6,741,972.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
143 | 舟山益润建设有限公司 | 6,688,885.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
144 | 舟山市纬宇建设有限公司 | 6,681,300.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
145 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 6,675,844.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
146 | 浙江锦上建设有限公司 | 6,640,714.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
147 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 6,687,638.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
148 | 浙江荣裕建设有限公司 | 6,698,613.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
149 | 浙江海诚建设有限公司 | 6,691,138.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
150 | 舟山市恒富建设有限公司 | 6,840,159.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
151 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 6,709,226.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
152 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 6,676,379.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
153 | 浙江广胜集团有限公司 | 6,690,973.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
154 | 浙江鲁梁建设有限公司 | 6,703,883.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
155 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 6,686,520.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
156 | 浙江冠方建设有限公司 | 6,869,266.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
157 | 浙江舟水建设有限公司 | 6,726,336.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
158 | 浙江劲华建设有限公司 | 6,661,869.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
159 | 浙江九丰建设有限公司 | 6,703,055.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
160 | 浙江万吉建设有限公司 | 6,703,039.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
161 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6,703,883.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
162 | 浙江凯隆建设有限公司 | 6,725,134.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
163 | 浙江同通建设有限公司 | 6,704,184.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
164 | 杭州供水工程有限公司 | 6,686,424.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
165 | 舟山鼎森建设有限公司 | 6,908,908.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
166 | 浙江亿辰建设有限公司 | 6,705,183.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
167 | 舟山市硕图建设工程有限公司 | 6,679,688.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
168 | 浙江科润建设有限公司 | 6,677,024.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
169 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 6,684,915.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
170 | 浙江联强建设有限公司 | 6,697,101.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
171 | 浙江亿臻建设有限公司 | 6,667,323.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
172 | 浙江蓝鲸建设有限公司 | 6,704,818.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
173 | 浙江康诺电力建设有限公司 | 6,680,987.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
174 | 浙江欣润建设有限公司 | 6,642,987.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
175 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 6,696,948.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
176 | 温州万年建设集团有限公司 | 6,687,655.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
177 | 浙江景一洲环境建设有限公司 | 6,693,598.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
178 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 6,656,270.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
179 | 浙江宏昀建设有限公司 | 6,686,370.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
180 | 和海建设科技集团有限公司 | 6,687,777.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
181 | 浙江南海建设有限公司 | 6,636,006.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
182 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 6,679,987.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
183 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 6,699,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
184 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6,689,578.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
185 | 舟山大宏建设有限公司 | 6,741,431.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
186 | 浙江昌鼎建设有限公司 | 6,706,393.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
187 | 浙江高远建设有限公司 | 6,665,569.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
188 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 6,659,080.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
189 | 浙江硕锐建设有限公司 | 6,673,013.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
190 | 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 6,683,822.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
191 | 中元建设集团股份有限公司 | 6,655,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
192 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 6,483,239.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
193 | 衢州锦华环境建设有限公司 | 6,659,837.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
194 | 宁海睿翔建设有限公司 | 6,691,985.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
195 | 浙江千岛建设有限公司 | 6,669,777.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
196 | 舟山市岭南园艺有限公司 | 6,692,756.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
197 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 6,678,088.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
198 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 6,711,307.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
199 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 6,718,478.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
200 | 宁波海煜建设有限公司 | 6,682,802.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
201 | 浙江起扬建设有限公司 | 6,694,848.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
202 | 浙江凯恩建设有限公司 | 6,474,984.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
203 | 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 6,721,612.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
204 | 浙江中欣建设有限公司 | 6,689,651.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
205 | 舟山市大中方建设有限公司 | 6,687,087.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
206 | 浙江润水建设科技有限公司 | 6,691,086.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
207 | 浙江钱水建设有限公司 | 6,717,434.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
208 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 4,216,664.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
209 | 舟山永耀景观建设有限公司 | 6,686,888.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
210 | 浙江卓骏建设有限公司 | 6,683,388.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
211 | 浙江那然建设有限公司 | 6,684,183.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
212 | 舟山恒腾建设有限公司 | 6,715,929.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
213 | 舟山创景建设有限公司 | 6,673,888.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
214 | 浙江久鼎建设有限公司 | 6,679,790.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
215 | 绍兴广圣建设有限公司 | 6,684,300.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
216 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 6,661,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
217 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 6,646,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
218 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 6,643,153.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
219 | 丽水李池市政园林有限公司 | 6,520,000.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
220 | 浙江华方建设有限公司 | 6,482,528.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
221 | 浙江铭园建设有限公司 | 6,699,366.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
222 | 浙江崇业建设有限公司 | 6,684,110.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
223 | 浙江普锦建设发展有限公司 | 6,666,382.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
224 | 丽水百顺建设有限公司 | 6,873,588.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
225 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 6,747,702.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
226 | 纳琦绿能工程有限公司 | 6,668,984.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
227 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 6,626,483.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
228 | 舟山骏华建设工程有限公司 | 6,627,080.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
229 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 6,882,998.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
230 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 6,741,522.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
231 | 浙江弘恩建设有限公司 | 6,676,528.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
232 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 6,633,966.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
233 | 舟山那莱建设有限公司 | 6,650,606.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
234 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 6,727,535.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
235 | 浙江凌正建设有限公司 | 6,860,443.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
236 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 6,777,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
237 | 浙江衡成建设有限公司 | 6,687,316.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
238 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 6,742,281.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
239 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 6,699,659.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
240 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 6,710,757.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
241 | 舟山市豪达建筑工程有限公司 | 6,709,303.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
242 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 6,687,168.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
243 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 6,738,607.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
244 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 6,709,900.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
245 | 浙江宜方建设有限公司 | 6,610,525.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
246 | 浙江伟华市政工程有限公司 | 6,692,508.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
开标时间: | 2024-06-21 09:00:00 | 开标地点: | 舟山市公共资源交易中心开标室(3)(不见面开标室) | |
行政监督机构: | 舟山市住房和城乡建设局 | 电话: | 0580-2280957 | |
信息来源: | 舟山市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-06-24 |
文章推荐: