惠民县创新创业产业园展示中心项目 中标公示
项目名称 | 惠民县创新创业产业园展示中心项目 | 项目编号 | BZHMGC-2023-050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要包括土建工程、装饰工程、安装工程、室外配套、景观绿化、室外亮化工程等内容 , 具体情况详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 惠民县孙武四路以南,孙武五路以北,乐安二路以西,乐安一路以东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 惠民县惠兴产业发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张主任 | 联系电话 | 0543-5357027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东正平信德项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理、刘经理 | 联系电话 | 0543-2110189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠民县华盛市政工程有限责任公司 | 5 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东福来建筑工程有限公司 | 0 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东惠民星耀建筑工程有限公司 | 0 票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 惠民县华盛市政工程有限责任公司 | 项目负责人 | 苏敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 6357836.13元 | 工期 | 100日历 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2023 年 12 月 15 日 上午 08:30 时至 2023 年 12 月 22 日下午 17:00 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024 年 01 月 05 日 上午 09:00 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 惠民 县公共资源交易中心 评标室 01(215 室 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024 年 01 月 12 日上午 10:00 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 惠民 县公共资源交易中心 评标室 01(215 室 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024 年 01 月 12 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 惠民县建设工程招标投标办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : |
文章推荐:
(江宁分中心)翠屏社区党群服务中心装修改造工程施工招标公告293037