一、项目编号:441540-2023-00306 二、项目名称:广东汕尾红海湾经济开发区财政性投资评审业务第三方服务采购项目 三、采购结果
合同包1(基建项目预(结)算审核):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
惠州市建迅工程造价咨询有限公司 | 惠州市惠城区下埔路22号司法大楼二楼 | 折扣率:48.00% |
东信工程项目管理有限公司 | 哈尔滨市香坊区松梅路恒大御景湾二期F2栋1-3层01号 | 折扣率:46.00% |
广东科信工程管理有限公司 | 广州市天河区燕岭路123号第十二层1201房 | 折扣率:49.00% |
泾清项目管理有限公司 | 陕西省西安市高陵区南环西路256号 | 折扣率:48.00% |
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 折扣率:50.00% |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 深圳市福田区彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦3#楼14层1406 | 折扣率:47.00% |
金策工程管理有限公司 | 长治市紫金东街293号帝景苑7单元10层02号 | 折扣率:49.80% |
智博国际工程咨询有限公司 | 河南省郑州市市辖区郑州高新技术产业开发区西三环283号18幢2层13号、11层22号 | 折扣率:50.00% |
广东普信项目管理有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路1号车创置业广场1栋1307、1308、1309、1310、1311房(住所申报) | 折扣率:48.00% |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区汴路138号39号楼19层1913号 | 折扣率:50.00% |
广州高新工程顾问有限公司 | 广东省广州市天河区华观路1933号503-504房 | 折扣率:45.00% |
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 深圳市福田区福田街彩田路2010中深花园1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012 | 折扣率:49.00% |
中叙设计集团有限公司 | 四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大道西段370号 | 折扣率:50.00% |
深圳市伟达工程顾问有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区群辉路3号优创空间2号楼517 | 折扣率:50.00% |
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 广东省广州市黄埔区科汇二街4号501房 | 折扣率:50.00% |
广东中恒信工程造价咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区广州大道中307号(C栋)2604-2606房 | 折扣率:50.00% |
中经国际工程咨询集团有限公司 | 北京市朝阳区东土城路12号怡和阳光大厦B座6层 | 折扣率:50.00% |
深圳市龙城工程咨询有限公司 | 龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信4栋1320-1324 | 折扣率:50.00% |
合同包1(基建项目预(结)算审核):
服务类(惠州市建迅工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 评审咨询服务 | 基建项目预(结)算审核 | 主要承担红海湾经济开发区财政性投资评审业务(含土建、市政公用、装饰、安装、公 路桥梁、水利、园林绿化等专业)的评审服务 | 完全响应招标文件及采购人对项目的要求 | 自合同签订生效之日起二年(24个月) | 1期:1.完成初稿的要求:根据提交的送审资料,按照相关定额、取费标准,工程量计算规范等完成初步评审,形成初审报告(含计算稿)。 (1)套价准确,定额选套合规、恰当; (2)工程量计算符合规定的计算规则,没有漏项、重项; (3)工程取费执行的计算基数和费率标准正确; (4)设备、材料定价依据充分; (5)项目清单与图纸相符。 2.完成终稿的要求:出具初审报告与送审单位会审,对有异议部分进行复核后形成终稿,各方代表在终稿评审结论上签(章)名确认。 | 5,400,000.00 |
服务类(东信工程项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 评审咨询服务 | 基建项目预(结)算审核 | 详见文件 | 详见文件 | 自合同签订生效之日起二年(24个月) | 详见文件 | 5,400,000.00 |