中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤建设集团工程有限公司(机关)现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20241106121
二、询价书名称:门克庆煤矿2024年土建零星修缮工程装饰装修材料采购
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024-11-22 15:00:00(北京时间)
报价截止时间:2024-11-25 15:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024-11-25 15:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:孙佟
联系电话:01064464624
采购单位:中煤建设集团工程有限公司(机关)
2024-11-22 15:00:00
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010113800115 | 镀锌钢管|DN20*3mm|Q235B|GB/T3091 | 米 | 80.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
010206103506 | 铁艺大门|3000*6000mm | 平方米 | 14.7 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
010206104342 | 型钢包边型盖板|740*1000*250mm | 套 | 140.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
010302800150 | 铸铁盖板|500*400mm | 块 | 15.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
010399900042 | 井盖|DN800mm | 个 | 18.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050106900168 | 细木工板|2440mm×1220mm×12mm|E1级 | 张 | 42.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050206900290 | 井圈|700*240*250mm | 个 | 18.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050303000089 | 玻璃隔断|10× | 平方米 | 18.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050303000103 | 中空玻璃|5+9+5× | 平方米 | 3.6 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900556 | 新疆红烧面花岗岩|600mm×300mm×50mm | 块 | 250.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900557 | 蒙古黑烧面花岗岩|600mm×600mm×50mm | 块 | 280.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900558 | 芝麻白烧面花岗岩|600mm×300mm×50mm | 块 | 530.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900559 | 石材|1600mm×300mm×25mm | 块 | 15.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900560 | 石材|1150mm×300mm×25mm | 块 | 15.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900561 | 石材|7800mm×400mm×25mm | 块 | 15.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900562 | 石材|600mm×700mm×25mm | 块 | 15.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900563 | 石材|1600mm×200mm×25mm | 块 | 18.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900564 | 金刚砂石材|800mm×180mm×25mm | 块 | 20.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900565 | 墙砖|600mm×600mm×10mm | 块 | 80.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900566 | 芝麻白烧面花岗岩|600mm×600mm×50mm | 块 | 950.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900567 | 新疆红烧面花岗岩|600mm×600mm×50mm | 块 | 60.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050404900568 | 石材盖板|680mm×500mm×50mm | 套 | 58.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050406900016 | SBS改性沥青防水卷材|δ=4mm×|II型 -25℃ | 平方米 | 580.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050406900244 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材|1000mm | 平方米 | 50.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050408000085 | 陶瓷地砖|600mm×600mm | 块 | 300.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050409000027 | 挂式小便器|690#||| | 套 | 6.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050409000091 | 地漏|Φ50mm不锈钢||| | 个 | 6.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050409100137 | 拖布池|45cm×45cm×60cm | 只 | 5.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050409900236 | 自动感应坐式大便器 | 套 | 7.0 | 3 | 2024-11-30 00:00:00 |
050409900263 | 自动感应成品洗脸盆|陶瓷 800*480mm | 套 |
文章推荐: