项目名称 | 瑞安市仙降街道保障性住房建设工程监理 | 项目代码 | 2303-330381-04-01-322219 | |
招标人 | 瑞安市仙降街道办事处 | 招标代理 | 浙江瑞力工程项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 瑞安市仙降街道保障性住房建设工程监理 | 标段(包)编号 | A3303010410002813001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江中奇工程项目管理有限公司 | 1042000.00元 | (1)施工阶段监理服务期:监理合同生效起至全部标段工程竣工验收、结算办理、备案;(2)保修阶段监理服务期:从全部标段工程竣工验收合格、备案完成之日起5年。 | 合格 | 赵知博 |
中标内容 | 包括完成经批准的初步设计范围内的土建工程、安装工程、装饰装修、室外附属景观工程、配电工程、光伏、智能化工程等施工图及设计变更所包括的所有内容的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理等监理服务。 | |||
行政监督机构 | 瑞安市发展和改革局(市公共资源交易管理委员会办公室) | 电话 | 0577-65879505 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||
单位-评分-专家编号 | 69436609 | 39815692 | 89928434 | 48728052 | 34396943 |
中科旭日建设集团有限公司 | 23.3 | 24.0 | 23.1 | 20.6 | 22.62 |
乐清市建设监理有限公司 | 23.6 | 23.0 | 23.1 | 22.5 | 24.74 |
同舟国际工程管理有限公司 | 23.7 | 23.0 | 19.8 | 22.8 | 22.62 |
大学士工程管理有限公司 | 23.4 | 24.0 | 21.2 | 22.1 | 28.72 |
山东正直建设项目管理有限公司 | 23.8 | 23.0 | 20.7 | 22.3 | 24.74 |
惠安建设监理有限公司 | 22.7 | 22.0 | 21.1 | 19.7 | 20.06 |
晟华建设咨询有限公司 | 23.5 | 24.0 | 21.7 | 22.6 | 20.06 |
正展建设管理集团有限公司 | 23.6 | 25.0 | 22.0 | 22.6 | 20.06 |
河南安厦工程管理有限公司 | 23.6 | 22.0 | 23.1 | 21.8 | 20.04 |
浙江三凯工程管理有限公司 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 22.3 | 21.94 |
浙江中奇工程项目管理有限公司 | 94.0 | 94.7 | 90.1 | 91.5 | 94.44 |
浙江中景建筑设计集团有限公司 | 24.1 | 22.0 | 21.2 | 22.7 | 20.06 |
浙江中铁科工程咨询有限公司 | 23.8 | 22.0 | 21.0 | 21.6 | 24.74 |
浙江中鼎工程监理有限公司 | 24.4 | 20.0 | 23.0 | 21.7 | 24.74 |
浙江元正工程管理有限公司 | 23.8 | 24.0 | 22.7 | 21.8 | 22.62 |
浙江凯宝工程项目管理有限公司 | 23.6 | 24.0 | 22.2 | 19.6 | 21.13 |
浙江华厦建设项目管理有限公司 | 23.8 | 28.0 | 21.4 | 23.5 | 22.62 |
浙江同信工程项目管理有限公司 | 23.8 | 21.0 | 21.6 | 23.0 | 22.62 |
浙江嘉成工程项目管理有限公司 | 23.7 | 23.0 | 23.1 | 21.4 | 21.13 |
浙江国冶建设项目管理有限公司 | 81.18 | 82.18 | 83.18 | 78.38 | 79.12 |
浙江大成工程项目管理有限公司 | 23.9 | 21.0 | 22.7 | 22.7 | 22.62 |
浙江建厦工程管理有限公司 | 23.4 | 28.5 | 25.0 | 22.2 | 21.13 |
浙江建科工程项目管理有限公司 | 23.8 |
文章推荐:
瑞安市仙降街道保障性住房建设工程监理[a3303010410002813001001]