投标价(元) | 67380259.78元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 岳伟岸 |
身份证号 | 4101021****2230135 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2020083120022 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411811194118000640 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 庄王涛 |
身份证号 | 4127271****926577X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2020083120003 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411610194116001685 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 何贝贝 |
身份证号 | 4111231****7086557 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 豫1412016201625116 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201909210119 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1450647 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 袁博 |
身份证号 | 4112821****1250519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2023083120004 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0412310600009000222 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何佳玥 |
身份证号 | 4104811****4260544 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022083120022 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411711494117002733 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李思建 |
身份证号 | 4305221****3146370 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022083120042 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411710194117002226 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目副经理 | 姓名 | 莫开健 |
身份证号 | 5227301****9151915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李家军 |
身份证号 | 5227311****2154697 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 202210210008 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1228960 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 娄红禄 |
身份证号 | 6103221****3164218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 豫1412020202100367 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202008200239 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1496168 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 任兵 |
身份证号 | 5221231****2263571 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022102100018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1197163 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 郭燕军 |
身份证号 | 6205231****0052912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2018083120045 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0411610694116001063 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 微晶玻璃盖板加工项目 | 建设单位 | 普利英(重庆)创新科技有限公司 |
项目规模 | 微晶玻璃盖板加工项目B01、B21厂房改造工程施工图范围内的所有内容。B01、B21厂房改造工程主要包括原建筑厂房内拆除、原厂房内机电各专业拆除、厂房土建装饰改造工程、洁净装饰工程、洁净机电工程、暖通工程、电气工程、消防工程、动力设备安装工程及室外管网新增及改造等。 | 合同金额 | 13530.20万元 |
开工日期 | 2024年2月21日 | 竣工日期 | 2024年6月5日 |
项目地址 | 沙坪坝区-高新区重庆高新区西永街道西景大道1号27幢 | 备注 | / |
项目名称 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目--电解系统工程 | 建设单位 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 |
项目规模 | 电解系统工程,该项目为铜电解(含阳极板堆场)、电解净液循环水系统、成品库、阴极铜取制样间等系统的建筑工程、安装工程和防腐工程,并配合第三方做质量检测工作。 | 合同金额 | 21893.67万元 |
开工日期 | 2023年5月7日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 云南省昆明市安宁产业园区 | 备注 | / |
项目名称 | 年产3万吨超薄及动力电池铝箔项目 | 建设单位 | 贵州贵铝新材料股份有限公司 |
项目规模 | 主要安装铝箔中精轧机、合卷机等设备24台;建成后可年产30000吨铝箔(其中电池铝箔16000吨,电力电容器铝箔4000吨,包装铝箔10000吨)。 | 合同金额 | 18026.64万元 |
开工日期 | 2022年9月15日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市清镇经济开发区王庄乡铝精深加工园区 | 备注 | / |
项目名称 | 东阳光年产5万吨低碳高端电池铝箔项目主厂房建筑工程 | 建设单位 | 宜昌东阳光电池箔有限公司 |
项目规模 | 桩基工程、基础土石方工程、基础工程、主体土建、钢结构工程、机电安装(铝箔轧机9台、大分切机10台、合卷机2台、退火炉10台等)、装饰工程、水电安装工程、消防工程等内容。 | 合同金额 | 10293.12万元 |
开工日期 | 2022年7月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 湖北省宜昌市陆城镇宝塔湾村东阳光工业园区 | 备注 | / |
项目名称 | 安徽美信年产7.2万吨铝箔生产项目主厂房、仓库及公共辅助建筑工程 | 建设单位 | 安徽美信铝业有限公司 |
项目规模 | 铝箔车间主厂房土建(含截桩头)及设备制作安装给排水、通风、防雷、雨水管道、照明;5台1850铝箔轧机设备基础土建及轧机偏跨辅房,2台合卷机的设备基础土建,成品仓库土建及安装给排水、雨水管道、防雷、照明。3)冷轧车间土建及安装给排水、防雷、照明;铝箔车间其余辅房土建与安装给排水、通风、防雷、照明,高低压控制室配电柜基础土建。 | 合同金额 | 12379.51万元 |
开工日期 | 2019年4月10日 | 竣工日期 | 2021年8月1日 |
项目地址 | 安徽省淮北市濉溪经济技术开发区樱花西路 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 河南龙力生物科技有限公司镍铁项目安装工程 | 建设单位 | 河南龙力生物科技有限公司 |
项目规模 | 设备及附带电气安装、电气设备、仪器仪表、自动化控制系统、管网(桥架)、非标准金属构件制作安装及工艺管道制作安装等。 | 合同金额 | 11389.06万元 |
开工日期 | 2020年10月 | 竣工日期 | 2021年12月 |
项目地址 | 驻马店市上蔡县 | 备注 | / |
项目名称 | 年综合利用20万吨脱硫石膏,建设年产15万吨建筑石膏粉项目安装工程 | 建设单位 | 内蒙古创源金属有限公司、 |
项目规模 | 包含但不限于设备安装、管架制安、管道安装(不含给排水管道及消防)、防腐保温、电气安装、电缆敷设、供暖系统安装、控制系统安装、辅助设备调试等 | 合同金额 | 8400万元 |
开工日期 | 2022年7月 | 竣工日期 | 2023年8月 |
项目地址 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内 | 备注 | / |
投标价(元) | 67390000元 | 工期(天) | 180日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通工程师 | 姓名 | 齐川 |
身份证号 | 5101811****218361X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[2019]257号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 姚文光 |
身份证号 | 5106021****6066497 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中系工2012011号 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0511710695117005270 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 林勇 |
身份证号 | 5101061****0245111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 76575 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0511610695116007245 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 艾云飞 |
身份证号 | 4210031****7272019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14215100009147 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 弱电工程师 | 姓名 | 刘学武 |
身份证号 | 5116221****6162812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 00001927 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱天毅 |
身份证号 | 5101031****3046770 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[2016]207号 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0511511195115006571 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李赐杰 |
身份证号 | 5101031****0036778 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 川1512007200802508 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1809735 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2004)6002893 |
其他 | / | ||
职务 | 电气工程师 | 姓名 | 阎佳 |
身份证号 | 5002331****1261033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[2015]178号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张伟庆 |
身份证号 | 5101031****2050971 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中系工2012004号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2010)3003920 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 翁联文 |
身份证号 | 5101031****705101X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中系工2012009号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2004)6002465 |
其他 | / | ||
职务 | 管道工程师 | 姓名 | 孙平 |
身份证号 | 5137231****2125836 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 32150045 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王棚 |
身份证号 | 5113811****0244975 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中电工[2021]813号 |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | 0511810 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 管道工程师 | 姓名 | 钟小龙 |
身份证号 | 5110111****2148777 | 社会保险证 |
文章推荐:
济南市天桥区高端农机装备制造产业园东园项目(二期)施工总承包 重新招标中标公告中标公示