项目及标段名称 | 广安大型区域商品分拨配送中心项目二期工程 施工 | ||
项目业主 | 广安枣园高新工业发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 15881393346 |
招标人 | 广安枣园高新工业发展有限公司 | 招标人联系电话 | 15881393346 |
招标代理机构 | 广安宏天工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13551612620 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-07-11 09:30:00 |
公示期 | 2024-07-16 至 2024-07-22 | 投标最高限价(元) | 24689656.88 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中创宏业建设有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川君涛建设工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川贤安建筑工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川省广安宏久电力集团有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川步达建设工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 浩天建工集团有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川中通建设工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 中建远发工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 华质建设集团有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川祥承建设工程有限责任公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第一名 | 四川得友建工集团有限公司 | 21329724.46 | 19812015.34 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谯丽 | 建造师 | 川2512019201934726 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘云海 | 工程师 | 201922048115 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗勇 | 建造师 | 川2512012201497283 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王祥文 | 建造师 | 川2512012201403853 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯廷松 | 建造师 | 川 2512014201527863 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高勇刚 | 工程师 | 工-20151978 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦辉 | 建造师 | 川2512016201707984 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘勇 | 建造师 | 川2512014201520246 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李正兵 | 建造师 | 川2512020202107850 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王伟 | 建造师 | 川2512019202005228 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严政 | 建造师 | 川 2512015201703630 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 苏冬琴 | 建造师 | 川 2512021202202725 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋玲玲 | 建造师 | 川2512019201934496 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢立 | 工程师 | 川建厅中16547 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代高霞 | 建造师 | 川 2512017201804781 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蔡文丽 | 工程师 | 21003625 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈演 | 建造师 | 湘243141540026 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 龙涛 | 工程师 | B08113010100001197 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴涛 | 建造师 | 川 1502013201409012 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈建森 | 工程师 | 31627823 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑海云 | 建造师 | 川2512013201484492 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈沙沙 | 工程师 | 0511432 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘三川 | 建造师 | 川 2512014202003988 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐清松 | 建造师 | 川 2512021202307410 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉诗阳 | 建造师 | 川 2512018201907820 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李晋 | 工程师 | 20190144220 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨烊 | 建造师 | 云1532019202000139 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘廷文 | 工程师 | 1701022101 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯姗姗 | 建造师 | 陕1612016201716757 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王广义 | 工程师 | 20220001SZC001095587 | 土木工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 段勇 | 建造师 | 川2512018201913841 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊欣 | 建造师 | 川2512013201608090 | 建筑 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨桂华 | 建造师 | 川2512010201130901 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郑奇绅 | 工程师 | 川2512018201904019 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈利东 | 建造师 | 苏1322020202103464 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李建生 | 建造师 | 苏232141521184 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李振中 | 建造师 | 鲁1372023202304231 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张丽萍 | 工程师 | 鲁210103633301662 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨权 | 建造师 | 川 1512020202104102 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 周长良 | 建造师 | 川 2512016201718878 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 向宇 | 建造师 | 川2512018201907266 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨逸 | 工程师 | 20190197590 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐聪 | 建造师 | 川2512017201903328 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李长江 | 建造师 | 川2512020202116936 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴 辉 | 建造师 | 川1512011201109963 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王祖斌 | 建造师 | 川2512007200804880 | 建筑工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都格拉斯科技有限公司 | 成都格拉斯曼厂房改造及其他配套设施建设项目 | 2019-12-28 | 2022-09-19 | 工程内容: (1)改造宿舍楼6层(每层约340㎡),(2) 钢结构厂房改造约51000㎡,(3)新建办公室约 2000 ㎡ | 41206688.21 | 谯丽 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川新翔智联科技有限公司 | 四川新翔智联科技产业园 | 2018-07-09 | 2021-01-12 | 建筑面积约74892.8m2 | 240000000.00 | 罗勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
遂宁市富源实业有限公司 | 电子电路标准厂房建设项目 | 2020-12-01 | 2022-10-31 | 用地面积约 20148.6 平方米,建筑总面积约 44721 平方米 | 84784536.77 | 朱典春 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安市广安区东方小学校 | 广安区东方小学 c 栋教学大楼 | 2020-01-03 | 2021-01-26 | 新建教学综合楼 7069.21m2 | 16991323.00 | 秦辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜县白坪小学校 | 武胜县白坪幼儿园骑跑赛训基地建设项目 | 2022-11-18 | 2024-01-16 | 建筑面积约 5900.04 平方米 | 6327730.88 | 李正兵 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
仪陇县马鞍镇人民政府 | 仪陇县马鞍镇许家湾棚户区改造及配套基础设施建设项目 | 2019-04-28 | 2021-04-27 | 建筑面积约17936.45m2 | 27731317.06 | 严政 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广安市广安区教育科技和体育局 | 广安区第二幼儿园建设工程 | 2021-09-01 | 2023-07-06 | 占地约 18 亩,总建筑面积 9691.85 平方米 | 27208266.10 | 蒋玲玲 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川大鹏机械有限公司 | 四川大鹏机械有限公司厂区建设项目 | 2022-06-10 | 2023-06-15 | 本项目包括 1、生产车间建筑面积 14542.55 ㎡施工范围土建及钢构,2、门卫室 70.0 ㎡施工范围土建及装饰。 | 5930000.00 | 代高霞 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
青海汇聚产业发展有限责任公司 | 东川工业园区上十里铺村人居环境改善住宅项目 | 2021-06-25 | 2023-10-10 | 建筑面积16451.73m2 | 56058665.21 | 陈演 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
川陕革命根据地红军烈士纪念馆 | 川陕革命根据地红军烈士纪念馆提升改造和陈列布展提升项目 | 2020-11-28 | 2021-08-30 | 改建纪念馆馆舍约 6000 平方米 | 77200000.00 | 吴涛 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
三台县盛达发展有限责任公司 | 三台县第一稻麦原种场经济适用房建设项目 | 2021-04-27 | 2022-10-21 | 总建筑面积约 12500m2 | 35313413.49 | 郑海云 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
乐山市嘉州卫生职业学校 | 乐山市嘉州卫生职业高中有限公司学生食堂改、扩建项目 | 2022-06-17 | 2023-05-16 | 将原二层食堂拆除,利用原食堂人工挖孔桩基础,局部扩建,新建四层食堂的土建装饰、安装工程,框架结构,楼板现浇,建筑面积7700.14M2。 | 15207852.00 | 刘三川 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
绵阳高新区疾病预防控制中心 | 绵阳高新区疾病预防控制中心综合楼项目设计施工总承包(第二次) | 2021-07-20 | 2023-10-24 | 建设疾控中心综合楼,用于疾控中心综合业务用房,建筑面积 10000 平方米 | 89632537.00 | 冉诗阳 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
涞水县医院 | 涞水县医院综合住院楼新建及装修项目 | 2020-06-20 | 2021-06-20 | 总建筑面积约 32000 平方米 | 138000000.00 | 杨烊 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
西安市房地产经营三公司 | 泘沱寨公租房项目 | 2016-05-20 | 2023-03-22 | 总建筑面积约 94340 平方米 | 349587764.02 | 伊金柱 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川省广安友谊中学 | 广安友谊中学官盛校区(初中部)建设项目--附属工程 | 2023-04-28 | 2024-05-21 | 附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700M2 | 13983756.47 | 段勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
绵阳圣龙房地产开发有限公司 | 凤凰雅居 | 2018-11-14 | 2021-03-09 | 建筑面积约14074.95m2 | 65180000.00 | 杨桂华 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
淮安洪泽湖新城投资发展有限公司 | 周桥景园(张庄社区)项目 | 2020-12-10 | 2021-08-07 | 项目用地面积约 147041 平方米,总建筑面积约 58000 平方米 | 141000834.50 | 张飞 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
济南市济阳区精神卫生中心 | 济阳区精神卫生中心病房楼新建项目 | 2022-07-19 | 2023-09-28 | 建筑面积5768.08m2 | 23740806.92 | 李振中 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目Ⅰ标段 | 2021-01-04 | 2023-02-01 | 本项目类型为公共津筑工程,其建筑风格为仿古建筑风格,建设用地面积20464.95平方米 | 178541743.64 | 杨权 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
德昌县人民法院 | 德昌县人民法院审判法庭建设项目 | 2021-07-21 | 2023-08-25 | 该项目规划用地 6667 平方米 | 22744498.01 | 向宇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
紫阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 紫阳县仁和国际千户移民搬迁安置社区 14#、15#、27#、28#楼及室外档护工程 | 2019-02-15 | 2021-06-23 | 建筑面积约15345.41m2 | 35282500.19 | 蒋成孝 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
南部县人民医院 | 南部县人民医院整体迁建项目(外科住院楼标段) | 2019-04-01 | 2021-01-21 | 建筑面积 38928.49 平方米 | 60422459.51 | 吴辉 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都格拉斯科技有限公司 | 成都格拉斯曼厂房改造及其他配套设施建设项目 | 2019-12-28 | 2022-09-19 | 工程内容: (1)改造宿舍楼6层(每层约340㎡),(2) 钢结构厂房改造约51000㎡,(3)新建办公室约 2000 ㎡ | 41206688.21 | 陈晓辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川新翔智联科技有限公司 | 四川新翔智联科技产业园 | 2018-07-09 | 2021-01-12 | 建筑面积约74892.8m2 | 240000000.00 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
武汉市硚口区教育局、武汉市第四中学 | 武汉市第四中学游泳馆改建项目 | 2019-07-26 | 2021-11-26 | 总建筑面积6688.6平方米 | 41025154.73 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
广安市广安区东方小学校 | 广安区东方小学c栋教学大楼 | 2020-01-03 | 2021-01-26 | 新建教学综合楼 7069.21m2 | 16991323.00 | 罗勇 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
武胜县白坪小学校 | 武胜县白坪幼儿园骑跑赛训基地建设项目 | 2022-11-18 | 2024-01-16 | 建筑面积约 5900.04 平方米 | 6327730.88 | 刘洪成 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
仪陇县马鞍镇人民政府 | 仪陇县马鞍镇许家湾棚户区改造及配套基础设施建设项目 | 2019-04-28 | 2021-04-27 | 建筑面积约17936.45m2 | 27731317.06 | 邹国辉 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
广安市广安区教育科技和体育局 | 广安区第二幼儿园建设工程 | 2021-09-01 | 2023-07-06 | 占地约 18 亩,总建筑面积 9691.85 平方米 | 27208266.10 | 唐发林 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川大鹏机械有限公司 | 四川大鹏机械有限公司厂区建设项目 | 2022-06-10 | 2023-06-15 | 本项目包括 1、生产车间建筑面积 14542.55 ㎡施工范围土建及钢构,2、门卫室 70.0 ㎡施工范围土建及装饰。 | 5930000.00 | 郑红文 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
青海汇聚产业发展有限责任公司 | 东川工业园区上十里铺村人居环境改善住宅项目 | 2021-06-25 | 2023-10-10 | 建筑面积16451.73m2 | 56058665.21 | 李春 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
川陕革命根据地红军烈士纪念馆 | 川陕革命根据地红军烈士纪念馆提升改造和陈列布展提升项目 | 2020-11-28 | 2021-08-30 | 改建纪念馆馆舍约 6000 平方米 | 77200000.00 | 蒲正伟 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
三台县盛达发展有限责任公司 | 三台县第一稻麦原种场经济适用房建设项目 | 2021-04-27 | 2022-10-21 | 建筑面积约12500m2 | 35313413.49 | 郭小波 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
乐山市嘉州卫生职业学校 | 乐山市嘉州卫生职业高中有限公司学生食堂改、扩建项目 | 2022-06-17 | 2023-05-16 | 将原二层食堂拆除,利用原食堂人工挖孔桩基础,局部扩建,新建四层食堂的土建装饰、安装工程,框架结构,楼板现浇,建筑面积7700.14M2。 | 15207852.00 | 程立华 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
绵阳高新区疾病预防控制中心 | 绵阳高新区疾病预防控制中心综合楼项目设计施工总承包(第二次) | 2021-07-20 | 2023-10-24 | 建设疾控中心综合楼,用于疾控中心综合业务用房,建筑面积 10000 平方米 | 89632537.00 | 何广林 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
涞水县医院 | 涞水县医院综合住院楼新建及装修项目 | 2020-06-20 | 2021-06-20 | 总建筑面积约 32000 平方米 | 138000000.00 | 余正伟 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
乐山市市中区城市投资建设有限公司 | 国防教育基地改建项目 | 2022-12-27 | 2023-03-21 | 占地约6000m2 | 3688945.33 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
四川省广安友谊中学 | 广安友谊中学官盛校区(初中部)建设项目--附属工程 | 2023-04-28 | 2024-05-21 | 附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700M2 | 13983756.47 | 吉祥 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
绵阳圣龙房地产开发有限公司 | 凤凰雅居 | 2018-11-14 | 2021-03-09 | 建筑面积约14074.95m2 | 65180000.00 | 郑继忠 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
涟水县五港镇人民政府 | 涟水县五港社区(二期)建设项目 | 2020-07-05 | 2021-03-28 | 详见工程量清单及图纸 | 54078488.01 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
济南市济阳区精神卫生中心 | 济阳区精神卫生中心病房楼新建项目 | 2022-07-19 | 2023-09-28 | 建筑面积5768.08m2 | 23740806.92 | 李玮 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目Ⅰ标段 | 2021-01-04 | 2023-02-01 | 本项目类型为公共津筑工程,其建筑风格为仿古建筑风格,建设用地面积20464.95平方米 | 178541743.64 | 苏应洪 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
德昌县人民法院 | 德昌县人民法院审判法庭建设项目 | 2021-07-21 | 2023-08-25 | 该项目规划用地 6667 平方米 | 22744498.01 | 刘浩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
紫阳县洄水镇人民政府 | 紫阳县洄水集镇移民搬迁安置点(六期)项目 | 2018-06-30 | 2019-07-30 | 建筑面积12428.46m2 | 22164813.79 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
南部县人民医院 | 南部县人民医院整体迁建项目(外科住院楼标段) | 2019-04-01 | 2021-01-21 | 建筑面积 38928.49 平方米 | 60422459.51 | 王德林 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
