土建装饰

保标招标 > 土建装饰 > 中标信息 > [余姚]2023年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目梁弄镇东山村剩余部分(岭顶等)污水纳管工程定量评审专家公示

[余姚]2023年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目梁弄镇东山村剩余部分(岭顶等)污水纳管工程定量评审专家公示

· 2024-06-24

评标专家公示:

序号 专家编号
1 295615
2 544542
3 554441
4 521799
5 694629

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
295615 544542 554441 521799 694629
东阳市宏华建设有限公司 88.77 88.77 88.77 88.77 88.77
浙江天欣建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
宁波汉禾建设有限公司 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94
宁波灵勇建设有限公司 91.58 91.58 91.58 91.58 91.58
宁波聿铭建筑工程有限公司 88.71 88.71 88.71 88.71 88.71
宁波升飞建设工程有限公司 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05
浙江禹东建设有限公司 86.88 86.88 86.88 86.88 86.88
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
浙江江天建设有限公司 95.14 95.14 95.14 95.14 95.14
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
浙江宇达建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
慈溪市龙达市政工程有限公司 90.67 90.67 90.67 90.67 90.67
宁波汉胜建设有限公司 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50
宁波市昊丽建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波新安佳生态建设有限公司 92.71 92.71 92.71 92.71 92.71
浙江囤鑫建设有限公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
金华市永屹建设有限公司 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07
浙江长兴向荣建设有限公司 91.97 91.97 91.97 91.97 91.97
宁波卓恒建设有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
宁波丰硕建设工程有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波中腾建设有限公司 93.72 93.72 93.72 93.72 93.72
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 93.25 93.25 93.25 93.25 93.25
宁波欣承生态建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
浙江知水仁山环境建设有限公司 90.08 90.08 90.08 90.08 90.08
福建景琛建设工程有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
宁波鼎固建筑技术有限公司 88.37 88.37 88.37 88.37 88.37
宁波四明湖生态建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
福建其昇建设工程有限公司 88.78 88.78 88.78 88.78 88.78
磐安县森悦建设有限公司 90.29 90.29 90.29 90.29 90.29
浙江立鑫建设有限公司 92.89 92.89 92.89 92.89 92.89
浙江锦城建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波绿巨建设有限公司 89.59 89.59 89.59 89.59 89.59
杉树建设集团(浙江)有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江浩科建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
浙江长兴中创建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江成元建设有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
宁波兴乾建设有限公司 90.12 90.12 90.12 90.12 90.12
浙江佰屹建设有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
浙江浩睿市政园林有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
杭州上臻建设有限公司 92.54 92.54 92.54 92.54 92.54
金华市鑫垚建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波欣利生态建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江璟恒建设有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
浙江拓辰建设有限公司 91.95 91.95 91.95 91.95 91.95
宁波兴海园林建设有限公司 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15
福建省湖盛满建筑工程有限公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
余姚市顺泰建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
宁波高烽仿古建筑有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
杭州德运建设工程有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
宏电建设集团股份有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
嘉兴中业建设工程有限公司 88.68 88.68 88.68 88.68 88.68
宁波华岳生态建设有限公司 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50
浙江万昌建设有限公司 91.66 91.66 91.66 91.66 91.66
绍兴誉城建设有限公司 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25
浙江毅墘建设工程有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
宁波祥成生态建设有限公司 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80
宁波涌达市政园林建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波常合建设有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
浙江龙煜建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
浙江睿扬建设有限公司 89.93 89.93 89.93 89.93 89.93
浙江炯晟建设有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
衢州璟新建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 90.34 90.34 90.34 90.34 90.34
宁波金胜建设有限公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
宁波弘明生态建设有限公司 93.20 93.20 93.20 93.20 93.20
福建亚拓鸿建设工程有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
汉韵风建设集团有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
长兴新禹建设有限公司 91.41 91.41 91.41 91.41 91.41
宁波骏辉建设有限公司 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60
福建省新致建设有限公司 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54
浙江景都建设有限公司 88.44 88.44 88.44 88.44 88.44
浙江海马建设有限公司 90.78 90.78 90.78 90.78 90.78
浙江长兴中承建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江君颂建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波炜辰生态环境建设有限公司 91.35 91.35 91.35 91.35 91.35
浙江景川建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
余姚市城镇建筑有限公司 92.64 92.64 92.64 92.64 92.64
衢盛建设集团有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
宁波中徽生态建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
宁波中瑞建设有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
宁波沈缘建设有限公司 91.74 91.74 91.74 91.74 91.74
宁波乾锦工程建设管理有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
宁波市泰鑫建设工程有限公司 89.48 89.48 89.48 89.48 89.48
宁波上森市政工程有限公司 90.26 90.26 90.26 90.26 90.26
浙江宸丰建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 92.88 92.88 92.88 92.88 92.88
浙江四河建设有限公司 91.23 91.23 91.23 91.23 91.23
宁波恒轶建设有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
金华市邦宸建设有限公司 90.05 90.05 90.05 90.05 90.05
浙江乾行建设有限公司 87.08 87.08 87.08 87.08 87.08
浙江荣呈建设集团有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
宁波科盈建设工程有限公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
浙江橙虹建设工程有限公司 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70
浙江中渠建设有限公司 90.20 90.20 90.20 90.20 90.20
浙江金浦建筑有限公司 89.66 89.66 89.66 89.66 89.66
建德舜镱建设有限公司 90.14 90.14 90.14 90.14 90.14
浙江傲兰建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
浙江金嘉屹建设有限公司 91.49 91.49 91.49 91.49 91.49
宁波中耀生态科技有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江海创环境科技有限公司 88.34 88.34 88.34 88.34 88.34
安徽卓涛建设有限公司 92.84 92.84 92.84 92.84 92.84
宁波绿邦建设有限公司 89.78 89.78 89.78 89.78 89.78
宁波源耀建设有限公司 92.28 92.28 92.28 92.28 92.28
宁波绿益建设有限公司 91.19 91.19 91.19 91.19 91.19
温州浚远建设工程有限公司 92.03 92.03 92.03 92.03 92.03
宁波宏焘建设工程有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
宁波市天庆建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
和瑞建设发展有限公司 94.23 94.23 94.23 94.23 94.23
宁波霖阳建设有限公司 86.91 86.91 86.91 86.91 86.91
宁波海奥建设有限公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
杭州日臻建设有限公司 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94
浙江长兴万发建筑工程有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
宁波锦艺生态建设有限公司 93.92 93.92 93.92 93.92 93.92
浙江宏鑫电力工程有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08
福建省卓薪建设发展有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
浙江坤达建筑工程有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
浙江东昂建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
宁波江辰建设有限公司 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65
浙江鼎之源建设工程有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
浙江佳裕建设有限公司 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43
福建隆齐盛建设有限公司 85.40 85.40 85.40 85.40 85.40
绍兴泓强建设有限公司 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04
台州市君梦建筑工程有限公司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
浙江华笙建设有限公司 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31
浙江宏安市政建设有限公司 93.32 93.32 93.32 93.32 93.32
浙江东阳中胜建筑有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波开韵建设有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 89.64 89.64 89.64 89.64 89.64
宁波中土建设有限公司 91.46 91.46 91.46 91.46 91.46
杭州禹宸建设有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
杭州大望建设有限公司 93.18 93.18 93.18 93.18 93.18
浙江金巨建设有限公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
宁波益川环境建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
浙江龙英建设有限公司 89.65 89.65 89.65 89.65 89.65
余姚市科城生态环境工程有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
金华市百跃建设工程有限公司 88.24 88.24 88.24 88.24 88.24
浙江东仁建设有限公司 91.33 91.33 91.33 91.33 91.33
浙江沅艺建设有限公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
浦江县天仙建设工程有限公司 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24
慈溪市易龙建设有限公司 87.49 87.49 87.49 87.49 87.49
浙江宏海智能科技有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
慈溪龙泰建设有限公司 93.14 93.14 93.14 93.14 93.14
宁波华水园林建设有限公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
杭州万翔建设工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 92.09 92.09 92.09 92.09 92.09
浙江正铭建设有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
宁波润行建设有限公司 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65
金华市添沐建设有限公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
金华歆致建设有限公司 92.78 92.78 92.78 92.78 92.78
绍兴周泰环境建设有限公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
宁波市朗景建设有限公司 89.45 89.45 89.45 89.45 89.45
浙江泓策佳业建设有限公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
杭州潇晨建设有限公司 92.98 92.98 92.98 92.98 92.98
浙江景天园林工程有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
湖州金水建设工程有限公司 87.15 87.15 87.15 87.15 87.15
浙江三门鑫江建设有限公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
绍兴国腾建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
浙江驿能建筑工程有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
浙江东冉建设有限公司 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20
绍兴东源环境建设有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
浙江朗旭建设工程有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江裕圣建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江丽水天豪建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
浙江舜隆建设有限公司 89.76 89.76 89.76 89.76 89.76
金华兴胜建设有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
宁波力拓爆破工程有限公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
浙江同翔建设有限公司 89.09 89.09 89.09 89.09 89.09
浙江虞业建设有限公司 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25
宁波海煜建设有限公司 90.93 90.93 90.93 90.93 90.93
宁波博莱生态建设有限公司 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11
丽水市博瑞建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
福建鑫旺达建设有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
湖州勤益建设有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
浙江振杭建设工程有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
嘉兴市恒德水利建设有限公司 90.79 90.79 90.79 90.79 90.79
宁波辰正建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
福建嵩谷建设工程有限公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
浙江隽琦交通工程有限公司 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25
宁波恒超建设工程有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
宁波顺行园林建设有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
浙江晨涛建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
宁波一可建设有限公司 92.62 92.62 92.62 92.62 92.62
余姚市天工市政建设开发有限公司 89.95 89.95 89.95 89.95 89.95
宁波鼎立建设有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
宁波慧阳建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江龙游禾亿环境建设有限公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
宁波恒纳建筑有限公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
湖州瑞盛建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江旭实建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
浙江丙贝建设有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
宁波新信建设工程有限公司 95.06 95.06 95.06 95.06 95.06
浙江盛振生态建设有限公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
华创电子股份有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
余姚市石林建筑有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
杭州鼎梦建设有限公司 88.28 88.28 88.28 88.28 88.28
宁波铭达建设项目管理有限公司 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52
浙江鼎安建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
宁波汇洲生态建设有限公司 88.33 88.33 88.33 88.33 88.33
宁波浦丰市政园林工程有限公司 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68
杭州淳通建设有限公司 92.37 92.37 92.37 92.37 92.37
宁波仁峰生态建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
宁波新元建设有限公司 91.78 91.78 91.78 91.78 91.78
绍兴乐成建设有限公司 89.54 89.54 89.54 89.54 89.54
绍兴江成环境建设有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
浙江高远建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
宁波市波峰市政工程有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
浙江玖丰建设有限公司 92.80 92.80 92.80 92.80 92.80
宁波前乾建设有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
慈溪市双盈设备安装有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江子诚建设有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
宁波南政建设有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
浙江新波宁建设有限公司 87.42 87.42 87.42 87.42 87.42
浙江荣润市政园林建设有限公司 91.82 91.82 91.82 91.82 91.82
宁波市甬海建设工程有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江中林水电工程有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
金华市嘉军建设有限公司 89.92 89.92 89.92 89.92 89.92
宁波龙腾交通工程有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
宁波中禾生态建设有限公司 90.31 90.31 90.31 90.31 90.31
台州珩峰建设有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
宁波旭辉生态建设有限公司 94.16 94.16 94.16 94.16 94.16
浙江莱亭科技发展有限公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
浙江朗泽建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
宁波嘉昊建设有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
余姚市恒大建筑工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
宁波华珈建设工程有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江长兴华盛建设有限公司 91.94 91.94 91.94 91.94 91.94
浙江昊翔建设有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
浙江铭兴建设有限公司 90.35 90.35 90.35 90.35 90.35
宁波荣锦建设有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙江广绩建设发展有限公司 91.34 91.34 91.34 91.34 91.34
温州康辉建筑工程有限公司 88.50 88.50 88.50 88.50 88.50
宁波景晖建筑工程有限公司 94.24 94.24 94.24 94.24 94.24
华汇建设集团有限公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
宁波元博生态建设有限公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
浙江中铸建设有限公司 89.91 89.91 89.91 89.91 89.91
浙江浙森装饰工程有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
宁波启上建筑工程有限公司 91.81 91.81 91.81 91.81 91.81
宁波欣意生态建设有限公司 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28
宁波开闰建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
浙江御龙建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
浙江铭杰建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
浙江维鼎建设工程有限公司 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89
浙江奕鑫建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
杭州佳庆建设有限公司 92.72 92.72 92.72 92.72 92.72
台州多广建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
杭州富阳君杰建设有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
浙江垒宇建设工程有限公司 88.44 88.44 88.44 88.44 88.44
宁波盛荣生态建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
浙江德光建筑工程有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江辰易建设有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
浙江九合环境股份有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江煊辰建设有限公司 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56
浙江坦晟建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江长兴昊罡建设有限公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
浙江广维建设集团有限公司 90.54 90.54 90.54 90.54 90.54
浙江中佑建设有限公司 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32
浙江典正建筑装饰股份有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
宁波抱壹建设有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
浙江凌宇建设有限公司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
宁波苒奕市政园林工程有限公司 86.70 86.70 86.70 86.70 86.70
衢州宁宇建设有限公司 91.44 91.44 91.44 91.44 91.44
浙江兴晟建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
宁波名扬生态建设有限公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
宁波丽景环保科技有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
浙江佳树达建设有限公司 88.37 88.37 88.37 88.37 88.37
四川中盛美世建设工程有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
宁波和昌市政园林建设有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江荣拓建设有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
宁波鲲鹏生态建设有限公司 89.90 89.90 89.90 89.90 89.90
浙江圣翔建设工程有限公司 92.79 92.79 92.79 92.79 92.79
温岭市市政环境工程公司 86.88 86.88 86.88 86.88 86.88
科顺生态建设(宁波)有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波凯佳建设有限公司 91.44 91.44 91.44 91.44 91.44
浙江博纳建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
诸暨永庆建设工程有限公司 87.55 87.55 87.55 87.55 87.55
浙江浩宸建设有限公司 88.66 88.66 88.66 88.66 88.66
台州云岭建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江正长建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
宁波鸣山建设有限公司 91.27 91.27 91.27 91.27 91.27
浙江凯立建设有限公司 89.41 89.41 89.41 89.41 89.41
诸暨远诚建筑工程有限公司 89.39 89.39 89.39 89.39 89.39
浙江驰扬建设有限公司 93.23 93.23 93.23 93.23 93.23
杭州富阳中洁建筑工程有限公司 95.10 95.10 95.10 95.10 95.10
浙江水韵交通工程有限公司 91.58 91.58 91.58 91.58 91.58
金华市益邦建筑有限公司 91.64 91.64 91.64 91.64 91.64
宁波诺兴建设工程有限公司 90.06 90.06 90.06 90.06 90.06
浙江中鼎建设有限公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
余姚博越建筑工程有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
诸暨旭润建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
金华正和建设有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
浙江澎海水利工程有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
金华开运建设有限公司 91.16 91.16 91.16 91.16 91.16
台州名鼎建设有限公司 90.42 90.42 90.42 90.42 90.42
宁波匡丰市政园林工程有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
浙江城想建设有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
丽水市光大建设有限公司 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45
浙江新锐建设有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
宁波博悦建设有限公司 89.89 89.89 89.89 89.89 89.89
嘉兴恒禹建设有限公司 88.92 88.92 88.92 88.92 88.92
金华市久丰建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江广达建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
浙江磐安园华建设有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
台州宇博建设有限公司 89.26 89.26 89.26 89.26 89.26
浙江胜诚建设管理有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
宁波展达建设有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
浙江沅知建设有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
杭州项桐建设工程有限公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
浙江甬鑫建设有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
宁波裕和建设有限公司 89.96 89.96 89.96 89.96 89.96
浙江润泽百向建设有限公司 90.26 90.26 90.26 90.26 90.26
宁波市剑锋工程建设有限公司 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07
台州博远市政工程有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
宁波市北仑新城建设工程有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
宁波永珹建设工程有限公司 91.38 91.38 91.38 91.38 91.38
嘉兴宏禾建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
慈溪市欧羽建设有限公司 90.19 90.19 90.19 90.19 90.19
宁波东茂生态建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
东阳市启创建设有限公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
宁波中景建设有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
浙江正嘉建设有限公司 93.83 93.83 93.83 93.83 93.83
宁波鸿昊建设工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波卓泰市政园林工程有限公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
浙江泰然市政园林工程有限公司 91.27 91.27 91.27 91.27 91.27
福建省豪门建设工程有限公司 87.26 87.26 87.26 87.26 87.26
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 89.84 89.84 89.84 89.84 89.84
浙江万永建设发展有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江七建建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
浙江聚贤建设股份有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
宁波奥达建设有限公司 87.74 87.74 87.74 87.74 87.74
浙江东冶建设有限公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
浙江骏强建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波鸣谦建设有限公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
宁波正罡建设管理有限公司 89.93 89.93 89.93 89.93 89.93
宁波亿昊建设有限公司 93.43 93.43 93.43 93.43 93.43
绍兴坤业建设有限公司 91.71 91.71 91.71 91.71 91.71
浙江宇河建设有限公司 90.26 90.26 90.26 90.26 90.26
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 92.23 92.23 92.23 92.23 92.23
浙江乾鸿建设有限公司 88.10 88.10 88.10 88.10 88.10
浙江昱晟园林有限公司 92.28 92.28 92.28 92.28 92.28
台州众意建设有限公司 90.56 90.56 90.56 90.56 90.56
江山市锦弘园林建设有限公司 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22
浙江鹏宬建设有限公司 92.52 92.52 92.52 92.52 92.52
宁波中盈市政园林建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
浙江风雅海嘉建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
浙江傲然建设有限公司 93.08 93.08 93.08 93.08 93.08
浙江启鸣建设有限公司 95.06 95.06 95.06 95.06 95.06
浙江懿杰建设有限公司 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92
宁波臻文生态建设有限公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
慈溪市桥城建设有限公司 91.27 91.27 91.27 91.27 91.27
温州市丰源水利水电工程有限公司 90.74 90.74 90.74 90.74 90.74
宁波华境建设有限公司 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75
浙江双和环境建设有限公司 87.49 87.49 87.49 87.49 87.49
浙江双河建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
宁波赛辉建设有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
绍兴欣升建设有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
浙江弘政建设有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
杭州禾营建设工程有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
浙江百通建设有限公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
金华博翔园林建设有限公司 92.59 92.59 92.59 92.59 92.59
浙江创森环境建设有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
宁波东元生态建设有限公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
余姚市绿华园林工程有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
浙江和美山水工程建设有限公司 90.23 90.23 90.23 90.23 90.23
浙江慈盛建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
水玲龙(福建)建设工程有限公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
福建鳌城工程管理有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
浙江一舜建设有限公司 88.44 88.44 88.44 88.44 88.44
杭州圣庭建设工程有限公司 87.89 87.89 87.89 87.89 87.89
浙江长兴振鑫建设有限公司 90.17 90.17 90.17 90.17 90.17
浙江圣榆建设有限公司 88.66 88.66 88.66 88.66 88.66
宁波慈土生态建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
浙江宇臻建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
台州市广拓工程建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
宁波润立建设有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
浙江富腾生态园林工程有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
浙江鸿旭园林建设有限公司 92.77 92.77 92.77 92.77 92.77
绍兴浙邦建设工程有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
宁波旭晨生态环保工程有限公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
宁波景鼎建设工程有限公司 90.83 90.83 90.83 90.83 90.83
浙江万和建设有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
浙江铭翌建设有限公司 89.06 89.06 89.06 89.06 89.06
宁波巨博建设有限公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
浙江圆图生态建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
宁波屹科市政园林建设有限公司 88.31 88.31 88.31 88.31 88.31
杭州弘然建设有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
扬基建设(浙江)有限公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
浙江甬程环境建设有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
浙江仁宇园林建设有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
福建其业建设工程有限公司 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00
浙江南峰建设有限公司 90.62 90.62 90.62 90.62 90.62
宁波宏川环境科技有限公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
宁波昂达园林建设有限公司 95.06 95.06 95.06 95.06 95.06
宁波联兴市政园林工程有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
