投标价(元) | 设计按照国家发展计划委员会建设部《2002年工程勘察设计收费标准》(2002修订本)文件下浮40%(暂定价:4291500.00元);施工按照贵州省工程计价定额(2016版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮12%(暂定价:202061400.00元) | 工期(天) | 630日历天(设计工期30日历天,施工工期600日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 杨明海 |
身份证号 | 5224221****3152459 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020096 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王杰 |
身份证号 | 5201021****9133818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171010105745 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘洋 |
身份证号 | 5116021****5161916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2101030100429811 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 雷逵 |
身份证号 | 4304811****3151916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20235102940 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1543292 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 贺娴 |
身份证号 | 5201031****1020026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0015659 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0015659 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王娟 |
身份证号 | 5221221****5130029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140112365 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 马寅 |
身份证号 | 5201111****4100073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2023)0002075 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0002075 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 朱成平 |
身份证号 | 5201021****4193020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522020202104417 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961689 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0003796 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 朱文静 |
身份证号 | 5201031****4161247 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]14215200001495 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019001236 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陆彩萍 |
身份证号 | 5201021****1063428 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110111858 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 潘禹丞 |
身份证号 | 5223251****2190016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0008877 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0008877 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪区十字街及周边区域新型城镇化暨城市更新项目(老旧小区改造)设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪筑城城市建设运营有限公司 |
项目规模 | 十字街片区老旧小区改造工程,涉及居民2088户,清溪路三座天桥建设。 | 合同金额 | 暂定建筑安装工程费(含税):24954.6371万元 |
开工日期 | 2021年08月23日 | 竣工日期 | 2022年04月20日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区阳光街道办事处 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 花溪区大健康服务项目项目设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳伟荣大健康产业有限公司 |
项目规模 | 项目占地面积104063平方米,总建筑面积约149702.19平方米,其中,计容面积为102006.79平方米;规划建设总规模为800张床位的三级综合医院(名称暂定为贵阳城南医院),建设内容:门、急诊、医技、住院综合楼、院内生活综合楼、高压氧仓等。 | 合同金额 | 施工暂定(含税):1149131720.00元 |
开工日期 | 2022年07月15日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 花溪区花燕路西侧 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 花溪区十字街及周边区域新型城镇化暨城市更新项目GD(21)026号地块设计、采购、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳花溪筑城城市建设运营有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积约189亩,分别为新建、拆除重建及老旧小区改造。其中旧改部分拟对小区建筑外立面、消防、基础设施等内容进行提升改造,疏通背街小巷,完善人行设施,同时对乱搭乱建构筑物进行拆除。拆除重建部分用地面积约25.59亩,总建筑面积约5.96万平方米,拟分两期实施,建设内容包括商业及地下室。新建部分为花溪区十字街周边区域通行基础设施完善,总长约2616米。(GD(21)026号地块:地块调整后用地性质为商业用地,总建筑面积26311平方米,建筑限高22米,配建社会停车场,250个停车位)。 | 合同金额 | 建筑安装工程费(含税):176984136.00元 |
开工日期 | 2022年08月21日 | 竣工日期 | 2023年12月31日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计按照国家发展计划委员会建设部《2002年工程勘察设计收费标准(2002修订本)文件下浮 40 %(暂定价:4291500.00元);施工按照贵州省工程计价定额 (2016 版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮12 %(暂定价:202061400.00元) | 工期(天) | 630 日历天(设计工期 30 日历天,施工工期 600 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贺训辉 |
身份证号 | 5226321****6211576 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521610695216000041 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 韩发强 |
身份证号 | 5226221****6280010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521710495217000092 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王贞弘 |
身份证号 | 5226011****9250012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000341 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 吴敬 |
身份证号 | 5221321****0056711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522014201506990 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980306 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2015)0014642 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨凯 |
身份证号 | 5226251****0182132 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993981227 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 郭珩 |
身份证号 | 3201031****1181021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20093201545 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 12950034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐开明 |
身份证号 | 5226011****1045432 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2016)0016854 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 龙凤 |
身份证号 | 5201221****6181227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711495217000535 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋光桓 |
身份证号 | 5226321****0232575 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C2(2018)0007451 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘贵飞 |
身份证号 | 5226011****0236015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C2(2020)0002983 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 劲牌茅台镇酒业三期制曲中心工程 | 建设单位 | 劲牌茅台镇酒业有限公司 |
项目规模 | 设计图纸中的桩基工程、土建结构工程、建筑砌筑装饰、给排水、电气安装工程(普通照明)工程(以项目部书面下达任务为准) | 合同金额 | 24344万元 |
开工日期 | 2022.1.16 | 竣工日期 | 2024.9.15 |
项目地址 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇元木岩村沙窝组 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 劲牌茅台镇酒业三期技改项目制曲中心工程 | 建设单位 | 劲牌茅台镇酒业有限公司 |
项目规模 | 该工程项目三期制曲中心工程施工设计图纸中的桩基工程、土建工程、装饰装修工程、水电安装工程、室外主给排水、室内外动力电气等。但不包含室内外消防、消防弱电、通风、工艺管道等安装工程、道路工程及绿化工程 | 合同金额 | 25269.97万元 |
开工日期 | 2021.9.20 | 竣工日期 | 2024.9.19 |
项目地址 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇元木岩村沙窝组 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 设计按照国家发展计划委员会建设部《2002年工程勘察设计收费标准》(2002修订本)文件下浮 40 %(暂定价: 4291500.00元);施工按照贵州省工程计价定额 (2016 版)等现行相关计量规范和标准扣除未计价主材部分税前下浮 12 %(暂定价: 202061400.00元) | 工期(天) | 630 日历天(设计工期 30 日历天,施工工期 600 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 夏红卫 |
身份证号 | 3714241****013122X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备工程师 | 注册证号 | CS193700929 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁210100033200689 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 韦正桃 |
身份证号 | 5227321****3073821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0004365 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李顺阳 |
身份证号 | 4304261****0169479 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建注册筑师 | 注册证号 | 20155300568 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011037352 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 冯卿 |
身份证号 | 6205021****8272077 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备工程师 | 注册证号 | DG216100597 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)0G0673 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李银 |
身份证号 | 5221212****7266221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0014929 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 秦维 |
身份证号 | 5227251****5211215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52171110907995 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨家敏 |
身份证号 | 5225261****6082644 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52181140300540 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 项晔 |
身份证号 | 3305221****1016913 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备工程师 | 注册证号 | CN171300432 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300288706 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 张兴用 |
身份证号 | 5202021****2154716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师 | 注册证号 | 贵2522014201510852 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981890 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0015110 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吕涛 |
身份证号 | 5202021****0103015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1990052960220 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52171010909777 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 傅晓勇 |
身份证号 | 5102121****8110316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20214403167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 9Z0000ZI60 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 杨培取 |
身份证号 | 5202021****2033612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981888 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 赵芳 |
身份证号 | 5201811****201482X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价师资格证 | 注册证号 | 建[造]11215200 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 岳楷奇 |
身份证号 | 5202211****3244532 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0004365 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张思江 |
身份证号 | 5201221****2142635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52181060107448 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 5101031****2063478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S005100890 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06949 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
文章推荐:
花溪区甲秀南路东侧保障性住房建设项目设计、采购、施工总承包(epc)中标候选人公示
环城生态区2023年至2025年度维修更新项目二标段评标结果公示