标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
中空钢化玻璃更换 | ㎡ | 10.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
幕墙玻璃更换 | ㎡ | 24.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
铝扣板吊顶更换 | ㎡ | 688.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
微孔铝扣板吊顶更换 | ㎡ | 74.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
硅钙板吊顶更换 | ㎡ | 200.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
墙面玻化砖更换 | ㎡ | 336.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
地面玻化砖更换 | ㎡ | 132.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
盲道玻化砖更换 | ㎡ | 20.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
不锈钢盲道钉更换 | 个 | 100.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以个计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
地面细石混凝土找平 | ㎡ | 40.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
墙面水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 1300.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
涂刷环氧地坪 | ㎡ | 2000.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
预制混凝土沟盖板更换 | m³ | 80.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以m³计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
电动不锈钢伸缩门维修更换 | 个 | 68.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以个计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
铝合金卷帘门更换 | ㎡ | 14.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
金属面油漆涂刷 | ㎡ | 1332.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
联络通道门维修 | 根 | 200.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以根计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
卫生间隔断更换 | 个 | 8.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以个计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
挡车设施更换 | m | 334.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以m计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
防护围栏更换 | ㎡ | 466.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
非轨行区PVC排水管更换 | m | 101.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以m计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
混凝土楼板机械钻孔 | 个 | 6.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以个计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
移动脚手架 | 副*日 | 200.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以副*日计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
升降车 | 台班 | 28.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以台班计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
汽车式吊车 | 台班 | 14.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以台班计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
发电机 | 台次 | 14.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以台次计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
焊接(除钛合金材质焊接) | 台班 | 198.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以台班计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
计日工 | 工日 | 800.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以工日计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
执手锁更换 | 套 | 102.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以套计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
插销更换 | 套 | 10.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以套计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
减速带更换 | m | 174.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以m计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
铝合金百叶风口更换 | ㎡ | 40.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
检修口制作安装 | ㎡ | 72.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以㎡计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
污泥清理 | m³ | 432.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以m³计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
室外管道疏通 | m | 1334.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以m计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
小便器维修更换 | 块 | 10.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以块计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
蹲便器维修更换 | 套 | 26.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以套计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
面盆更换 | 套 | 14.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以套计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
排水沟清理 | m | 6000.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以m计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
沉沙坑清理 | 处 | 200.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以处计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
接水盒拆除 | 处 | 4.0 | 按甲方技术交底中乙方实际完成并经甲方验收合格的工程量计量,以处计算 | 华中区-湖北省-武汉市-市辖区-武汉轨道交通4、6、16号线 | |||
钢质防火门安装 | ㎡ | 200.0 | 按 |
文章推荐:
中国电建水电八局中国电建水电八局南昌市技术协同创新园(二期)项目空调和电热水器采购项目询比公告
广西博行弈工程项目管理有限公司2024年第一批、第二批扩大学前教育资源奖补中央资金项目桂平市白沙镇第二幼儿园保教综合楼工程(项目招标编号:e4508002851003970001)施工招标公告