包件 | 项目名称 | 项目联系人 | 项目地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 中交一公局集团有限公司徐州富泰半导体产业园项目 | 孙志国 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇 | 18839323100 | |
2 | 中交一公局集团有限公司重庆铜安高速公路项目房建分部项目 | 钱成 | 重庆市铜梁区、潼南区(在建铜安高速沿线) | 13552725542 | |
3 | 唐山粮食仓储物流项目 | 陈俊礼 | 河北省唐山市丰润区丰登坞镇 | 17739660970 | |
4 | 北京建筑分公司-江东新区·汇福园项目 | 韩玮 | 海南省海口市美兰区演丰镇桂云三路中交一公局集团项目部 | 18651676635 | |
5 | 中交一公局集团有限公司聊城西站配套建设项目三标段项目经理部 | 王磊 | 山东省聊城市东昌府区后营镇张楼村中交一公局 | 15047755393 | |
序号 | 项目名称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 采购数量 | 预计供货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | BV-2.5 | 109353 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
2 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | NHBV-2.5 | 122 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
3 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZ-BYJ-1.5 | 240 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
4 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZ-BYJ-2.5 | 675538 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
5 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZ-BYJ-4 | 29073 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
6 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZN-BYJ-2.5 | 15683 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
7 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZN-BYJ-4 | 1534 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
8 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZAN-BYJ-1.5 | 2089 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
9 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZAN-BYJ-2.5 | 501 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
10 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZAN-BYJ-4 | 240 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
11 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铠装电缆 | m | YJY22-4*95 | 120 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
12 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-4*6 | 112 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
13 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-5*4 | 1119 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
14 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-5*6 | 3016 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
15 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-5*10 | 1067 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
16 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-5*16 | 818 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
17 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-3*25 2*16 | 8653 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
18 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-4*35 1*16 | 899 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
19 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-4*50 1*25 | 340 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
20 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-4*70 1*35 | 29 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
21 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-4*95 | 142 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
22 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-4*95 1*50 | 448 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
23 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZ-YJY-4*120 1*75 | 307 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
24 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZAN-YJY-4*4 | 183 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
25 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZAN-YJY-4*6 | 102 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
26 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZAN-YJY-4*10 | 248 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
27 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电缆 | m | WDZAN-YJY-4*16 | 2166 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
28 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 矿物电缆 | m | NG-A(BTLY)-5*6 | 1882 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
29 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 矿物电缆 | m | NG-A(BTLY)-5*10 | 5407 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
30 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 矿物电缆 | m | NG-A(BTLY)-5*16 | 480 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
31 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 矿物电缆 | m | NG-A(BTLY)-5*25 | 279 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
32 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 矿物电缆 | m | NG-A(BTLY)-4*50 1*25 | 226 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
33 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | UTP5 | 7417 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
34 | 徐州富泰半导体项目 | 1 | 铜芯电线 | m | WDZN-RYJS-2*1.5 | 230 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
小计 | 870063 | | | | |||||
1 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | WDZ-BYJ2.5 | 31000 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
2 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | WDZ-BYJ4 | 25400 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
3 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | WDZ-BYJ6 | 600 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
4 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | WDZN-BYJ2.5 | 11200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
5 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | NH-BV2.5 | 2000 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
6 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | WDZ-BYJ10 | 2200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
7 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | BV-35 | 200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
8 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | NH-RVS2*2.5 | 2200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
9 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | NH-RVVP-2*1 | 1000 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
10 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | WDZN-RVS2*1.5 | 200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
11 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | WDZN-BYJ1.5 | 700 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
12 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | NH-RVS2*1.5 | 430 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
13 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | RVVP-2*1.0 | 200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
14 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | RVVP-4*1.0 | 200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
15 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | ZR-RVVP-2x1.5 | 200 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
16 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | RVVP-6*1.0 | 330 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
17 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电线 | m | NH-RVS-2*1.5 | 700 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
18 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | ZN-KVV-7*1.5 | 420 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
19 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZ-KVV-4*1.5 | 800 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
20 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | ZN-KVV-5*1.5 | 1100 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
21 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-4*10 | 2010 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
22 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | NHYJV-4*10 | 1310 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
23 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZN-YJY-3*25 2*16 | 275 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
24 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZN-YJY-5*4 | 700 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
25 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZ-YJY-5*6 | 900 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
26 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-4*70 | 484 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
27 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | ZRYJV22-4*16 | 1880 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
28 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZN-YJY-7*25 | 176 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
29 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJY22-4*25 | 810 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
30 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | ZRYJY22-4*25 | 330 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
31 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-4*185 | 350 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
32 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-4*50 | 1010 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
33 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-4*95 | 470 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
34 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-4*120 | 100 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
35 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV-5*10 | 220 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
36 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZ-YJY-5*10 | 1250 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
37 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV-5*16 | 345 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
38 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZ-YJY-5*16 | 1000 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
39 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZN-YJY-5*2.5 | 155 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
40 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | WDZ-YJY-3*2.5 | 255 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
41 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-3*6 | 1050 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
42 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV22-3*4 | 3500 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
43 | 铜安高速公路项目房建分部项目 | 2 | 电缆 | m | YJV-3*50 1*16 | 290 | 2023年4月-2023年8月 | 项目指定地点 | |
| 小计 | | | | | 99950 | | | |
1 | 唐山仓储物流项目 | 3 | 铝芯电缆 | m | YJLV3*240 2*120 | 600 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
2 | 唐山仓储物流项目 | 3 | 铝芯电缆 | m | YJLV3*70 2*35 | 400 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
3 | 唐山仓储物流项目 | 3 | 铝芯电缆 | m | YJLV3*50 2*16 | 480 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
4 | 唐山仓储物流项目 | 3 | 铝芯电缆 | m | YJLV3*35 2*16 | 1560 | 2023年3月-2023年12月 | 项目指定地点 | |
小计 | 3040 | | | | |||||
1 | 江东新区·汇福园项目 | 4 | 电视线 | 米 | SYWV-75-5 | 101000 | 2023年4月-2023年5月 | 项目指定地点 | |
2 | 江东新区·汇福园项目 | 4 | 网络电话线 | 米 | CAT5UTP | 58000 | 2023年4月-2026年5月 | 项目指定地点 | |
3 | 江东新区·汇福园项目 | 4 | 手报按钮控制线 | 米 | RVV2*1.0 | 52000 | 2023年4月-2026年5月 | 项目指定地点 | |
| 小计 | | | 米 | | 211000 | | | |
1 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BBTRZ-4*120 1*70 | 米 | BBTRZ-4*120 1*70 | 684.35 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
2 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BBTRZ-4*150 1*95 | 米 | BBTRZ-4*150 1*95 | 18.72 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
3 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BBTRZ-4*25 1*16 | 米 | BBTRZ-4*25 1*16 | 1213.64 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
4 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BBTRZ-4*35 1*16 | 米 | BBTRZ-4*35 1*16 | 9.48 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
5 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BBTRZ-5*10 | 米 | BBTRZ-5*10 | 436.68 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
6 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BBTRZ-5*16 | 米 | BBTRZ-5*16 | 522.5 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
7 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BBTRZ-5*6 | 米 | BBTRZ-5*6 | 369.56 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
8 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BTTRZ-5*16 | 米 | BTTRZ-5*16 | 11.48 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
9 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | BTTRZ-5*6 | 米 | BTTRZ-5*6 | 131.56 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
10 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | JGF4*4 | 米 | JGF4*4 | 571 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
11 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZ-GYJS(F)-50 | 米 | WDZ-GYJS(F)-50 | 312.52 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
12 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZ-GYJS(F)2.5 | 米 | WDZ-GYJS(F)2.5 | 82636 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
13 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZ-GYJS(F)4 | 米 | WDZ-GYJS(F)4 | 4158 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
14 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZ-GYJSYJ(F)5*6 | 米 | WDZ-GYJSYJ(F)5*6 | 6500 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
15 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZA-YJY-3*25 1*16 | 米 | WDZA-YJY-3*25 1*16 | 117.49 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
16 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZA-YJY-3*95 1*50 | 米 | WDZA-YJY-3*95 1*50 | 138.11 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
17 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZA-YJY-4*2.5 | 米 | WDZA-YJY-4*2.5 | 743.07 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
18 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZA-YJY-4*6 | 米 | WDZA-YJY-4*6 | 233.87 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
19 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJS(F)-2.5 | 米 | WDZB-GYJS(F)-2.5 | 53.3 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
20 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*120 1*70 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*120 1*70 | 299.05 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
21 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*150 1*95 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*150 1*95 | 556.81 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
22 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*185 1*95 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*185 1*95 | 632.6 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
23 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*240 1*120 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*240 1*120 | 2495.11 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
24 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*50 1*25 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*50 1*25 | 1083.91 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
25 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*70 1*35 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*70 1*35 | 529.82 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
26 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*95 1*50 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F) -4*95 1*50 | 2343.08 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
27 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*25 1*16 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*25 1*16 | 1590.17 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
28 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*35 1*16 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*35 1*16 | 2034.58 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
29 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*50 1*25 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*50 1*25 | 236.59 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
30 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*70 1*35 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-4*70 1*35 | 17.46 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
31 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*10 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*10 | 487.24 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
32 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*16 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*16 | 403.89 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
33 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*2.5 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*2.5 | 513.94 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
34 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*4 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*4 | 1118.95 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
35 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*6 | 米 | WDZB-GYJSYJ(F)-5*6 | 2408.48 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
36 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZBN-GYJSYJ(F) -4*150 1*95 | 米 | WDZBN-GYJSYJ(F) -4*150 1*95 | 259.68 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
37 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZBN-GYJSYJ(F) -4*50 1*25 | 米 | WDZBN-GYJSYJ(F) -4*50 1*25 | 575.61 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
38 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZBN-GYJSYJ(F)-4*25 1*16 | 米 | WDZBN-GYJSYJ(F)-4*25 1*16 | 168.79 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
39 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZBN-GYJSYJ(F)-5*10 | 米 | WDZBN-GYJSYJ(F)-5*10 | 90.09 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
40 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZBN-GYJSYJ(F)-5*16 | 米 | WDZBN-GYJSYJ(F)-5*16 | 79.56 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
41 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZBN-GYJSYJ(F)-5*4 | 米 | WDZBN-GYJSYJ(F)-5*4 | 95.67 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
42 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJS(F)-10 | 米 | WDZC-GYJS(F)-10 | 12656.63 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
43 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJS(F)-16 | 米 | WDZC-GYJS(F)-16 | 268.92 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
44 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJS(F)-2.5 | 米 | WDZC-GYJS(F)-2.5 | 187821.85 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
45 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJS(F)-25 | 米 | WDZC-GYJS(F)-25 | 16.66 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
46 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJS(F)-4 | 米 | WDZC-GYJS(F)-4 | 140536.86 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
47 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJS(F)-50 | 米 | WDZC-GYJS(F)-50 | 4.2 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
48 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJS(F)-6 | 米 | WDZC-GYJS(F)-6 | 55819.83 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
49 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZC-GYJSYJ(F)-5*4 | 米 | WDZC-GYJSYJ(F)-5*4 | 18.49 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
50 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZCN-GYJS(F)-10 | 米 | WDZCN-GYJS(F)-10 | 129 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
51 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZCN-GYJS(F)-16 | 米 | WDZCN-GYJS(F)-16 | 19.64 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
52 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZCN-GYJS(F)-2.5 | 米 | WDZCN-GYJS(F)-2.5 | 8907.48 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
53 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZCN-GYJS(F)-4 | 米 | WDZCN-GYJS(F)-4 | 736.01 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
54 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZCN-GYJS(F)-6 | 米 | WDZCN-GYJS(F)-6 | 304 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
55 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-GYJS(F)4 | 米 | WDZN-GYJS(F)4 | 176 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
56 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-GYJS(F)2.5 | 米 | WDZN-GYJS(F)2.5 | 2965 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
57 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-GYJS(F)10 | 米 | WDZN-GYJS(F)10 | 1693 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
58 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-GYJSYJ(F)5*2.5 | 米 | WDZN-GYJSYJ(F)5*2.5 | 53 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
59 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-GYJSYJ(F)3*35 2*16 | 米 | WDZN-GYJSYJ(F)3*35 2*16 | 318 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
60 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-GYJSYJ(F)5*4 | 米 | WDZN-GYJSYJ(F)5*4 | 4826 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
61 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-GYJSYJ(F)5*6 | 米 | WDZN-GYJSYJ(F)5*6 | 405 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
62 | 聊城西站配套建设项目三标段项目 | 5 | WDZN-RYJS-2*2.5 | 米 | WDZN-RYJS-2*2.5 | 16336.96 | 2023年4月-2023年6月 | 项目指定地点 | |
37 | 小计 | | | | | 550894.94 | | | |
38 | 合计 | | | | | 1734947.94 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
文章推荐: